金属箔超精密抵抗器(ハーメチック形) 抵抗値測定値付 在庫品リスト
アルファ・エレクトロニクス社製品 リード実装部品
@販売価格は温度特性・抵抗値・実測値での公称抵抗値より抵抗値許容差により大幅に変化します。
温度特性 価格安い・・・W<C<X<Y<Z<S・・・価格高い
公称抵抗値より実測抵抗値許容差 価格安い・・・F<D<B<A<Q<T<V<<特・・・価格高い
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はHCまたはHDのどちらかです(リード線の幅の違い) 全数測定値データ付き 4000円より
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
Z 100R00 B1 | 100.0154 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B2 | 100.0074 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B3 | 100.0191 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B4 | 100.0120 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B5 | 100.0108 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B6 | 100.0121 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B7 | 100.0125 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B8 | 100.0114 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B9 | 100.0111 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B10 | 100.0130 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B11 | 100.0121 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B12 | 100.0059 | 2006.9.25 | 9317 | ||||||
Z 100R00 V | 100.0006 | 2006.9.25 | 9334 | ||||||
Z 100R00 V | 100.0059 | 2006.9.25 | 9228 | ||||||
Z 9K9900 V | 9.99125 | 2006.9.25 | 8525 | ||||||
Z 100R00 V | 100.0099 | 2005.9.30 | 9334 | ||||||
Z 100R00 V | 100.0005 | 2005.9.30 | 9334 | ||||||
Z 100R00 V | 100.0073 | 2005.9.30 | 9228 | ||||||
Z 100R00 V | 100.0066 | 2005.9.30 | 9228 | ||||||
Z 100R00 V | 100.0011 | 2005.9.30 | 9334 | ||||||
Z 9K0000 A | 9.00007 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 8.99975 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 10K001 B | 10.00122 | 2005.10.1 | 9841 | ||||||
Z 9K0000 A | 8.99907 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 8.99973 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 9.00026 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 9.00010 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 8.99982 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 8.99934 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 9.00008 | 2005.10.1 | 9230 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0123 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0562 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0115 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0192 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 T | 100.0087 | 2005.9.30 | 9329 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0160 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0228 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0161 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0088 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0205 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0122 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0152 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0203 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0162 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0153 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0127 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0177 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0148 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0201 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0094 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0156 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0128 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0115 | 2005.9.29 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0139 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0155 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0107 | 2005.9.30 | 9329 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0234 | 2005.9.29 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0147 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0205 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0143 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0212 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0144 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0180 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0138 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0104 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0218 | 2005.9.30 | 9317 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0157 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0149 | 2005.9.30 | 9320 | ||||||
Z 9K0000 A | 8.99979 | 2008.4.16 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 8.99978 | 2008.4.16 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 8.99950 | 2008.4.16 | 9230 | ||||||
Z 9K0000 A | 9.00045 | 2008.4.16 | 9230 | ||||||
Z 100R00 T | 100.0130 | 2008.4.21 | 9329 | ||||||
Z 100R00 T | 100.0111 | 2008.4.21 | 9329 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0153 | 2008.4.21 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0102 | 2008.4.21 | 9320 | ||||||
Z 100R00 B | 100.0227 | 2008.4.21 | 9317 | ||||||
Z 100R03 B2 | 100.0484 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B3 | 100.0481 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B4 | 100.0485 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B5 | 100.0508 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B6 | 100.0481 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B7 | 100.0455 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B8 | 100.0475 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B9 | 100.0488 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B10 | 100.0450 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100R03 B11 | 100.0462 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B1 | 1.000166 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B2 | 1.000383 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B3 | 1.000734 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B4 | 1.000188 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B5 | 1.000167 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B6 | 1.000160 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B7 | 1.000178 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B8 | 1.000167 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B9 | 1.000174 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B10 | 1.000155 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 1K0001 B11 | 1.000166 | 2008.12.22 | 8L | ||||||
Z 100K00 T | 99.9926 | 2011.4.22 | 0229 | ||||||
Z 100K00 T | 99.9920 | 2011.4.22 | 0229 | ||||||
Z 1K2470 B | 1.247004 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K2470 B | 1.246880 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K2470 B | 1.246997 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K2470 B | 1.246886 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K2470 B | 1.247054 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K2470 B | 1.247961 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.500155 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.500157 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.501813 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.500079 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.500101 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.500080 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.500239 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.501222 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.500083 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 2K5000 B | 2.500122 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040258 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.039965 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040020 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040258 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040187 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.039909 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040399 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040153 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040188 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040272 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.039884 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040141 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040115 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040192 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040076 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040007 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.039996 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040205 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.039830 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.039884 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 4K0400 F | 4.040205 | 2011.4.22 | 0414 | ||||||
Z 1K0896 B | 1.089863 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K0896 B | 1.089550 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K0896 B | 1.089585 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K0896 B | 1.088930 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K0896 B | 1.089511 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K0896 B | 1.089591 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K0896 B | 1.089541 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 1K0896 B | 1.089482 | 2011.4.22 | 0416 | ||||||
Z 500R00 B | 500.0395 | 2011.11.4 | 9813 | ||||||
Z 500R00 B | 500.0400 | 2011.11.4 | 9813 | ||||||
Z 50R000 T | 50.0026 | 2011.11.4 | 0446 | ||||||
Z 50R000 T | 50.0031 | 2011.11.4 | 0446 | ||||||
Z 50R000 T | 50.0030 | 2011.11.4 | 0446 | ||||||
Y 39R000 A | 7個 | 2011.12.14 | 0333 | ||||||
X 5R0010 F | 5個 | 2013.3.9 | 9849 | ||||||
X 10R033 B | 10個 | 2011.11.4 | 0625 | ||||||
X 100R00 T | 5個 | 2013.3.9 | 9340 | ||||||
Y 100R00 A | 2個 | 2013.3.9 | 9240 | ||||||
Y 100R00 T | 4個 | 2013.3.9 | 9248 | ||||||
Y 1K0000 B | 7個 | 2013.3.9 | 9246 | ||||||
Y 1K0000 T | 14個 | 2013.3.9 | 9248 | ||||||
Y 3K0000 B | 6個 | 2013.3.9 | 9208 | ||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はHCまたはHDのどちらかです(リード線の幅の違い) 全数測定値データ付き 6000円より
*下記の測定値データの抵抗器は上記在庫と重複していますのでご注意ください。*
形名の構成 | 測定日 | 測定値20℃ | 測定値27℃ | 温度係数ppm/℃ | 備考 | |
Z 100K00 T | 2011.5 | 99.9926 | 99.9923 | 約−0.4 | 0229 | |
Z 100K00 T | 2011.5 | 99.9921 | 99.9918 | 約−0.4 | 0229 | |
形名の構成 | 測定日 | 測定値17℃ | 測定値25℃ | 温度係数ppm/℃ | 備考 | |
Z 100K00 T | 2011.12 | 99.9938 | 99.9935 | 約−0.4 | 0229 | |
Z 100K00 T | 2011.12 | 99.9929 | 99.9926 | 約−0.4 | 0229 | |
Z 100K00 T | 2011.12 | 99.9945 | 99.9940 | 約−0.6 | 0229 | |
Z 99K900 V | 2011.12 | 99.9070 | 99.9074 | 約+0.5 | 8525 | |
形名の構成 | 測定日 | 測定値17℃ | 測定値25℃ | 温度係数ppm/℃ | 備考 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30193 | 45.30193 | 約 0.0 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30198 | 45.30189 | 約−0.2 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30151 | 45.30134 | 約−0.5 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30083 | 45.30091 | 約+0.2 | 0438 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30164 | 45.30152 | 約−0.3 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30170 | 45.30161 | 約−0.2 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.29985 | 45.29978 | 約−0.2 | 0438 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30315 | 45.30311 | 約−0.1 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30174 | 45.30173 | 約−0.0 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30233 | 45.30288 | 約−0.1 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30153 | 45.30144 | 約−0.2 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30058 | 45.30050 | 約−0.2 | 0438 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30392 | 45.30384 | 約−0.2 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30188 | 45.30187 | 約−0.0 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30235 | 45.30231 | 約−0.1 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30117 | 45.30114 | 約−0.1 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30160 | 45.30153 | 約−0.2 | 0439 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.29956 | 45.29945 | 約−0.3 | 0438 | |
Z 45K300 B | 2011.12 | 45.30206 | 45.30193 | 約−0.3 | 0439 | |
Z 4K0400 F | 2011.12 | 4.040005 | 4.040009 | 約+0.1 | 0414 | |
Z 4K0400 F | 2011.12 | 4.040193 | 4.040206 | 約+0.5 | 0414 | |
Z 4K0400 F | 2011.12 | 4.040152 | 4.040158 | 約+0.2 | 0414 | |
Z 1K2470 F | 2011.12 | 1.247119 | 1.247116 | 約−0.3 | 0416 | |
Z 9K0000 A | 2011.12 | 8.999940 | 8.999931 | 約+0.1 | 9230 | |
Z 9K0000 A | 2011.12 | 9.000502 | 9.000516 | 約+0.2 | 9230 | |
Z 9K0000 A | 2011.12 | 9.000360 | 9.000373 | 約+0.2 | 9230 | |
Z 9K0000 A | 2011.12 | 8.999990 | 9.000003 | 約+0.2 | 9230 | |
Z 9K0000 A | 2011.12 | 9.000286 | 9.000280 | 約−0.1 | 9230 | |
Z 9K0000 A | 2011.12 | 8.999725 | 8.999730 | 約+0.1 | 9230 | |
Z 212R05 V | 2011.12 | 212.0668 | 212.0673 | 約+0.3 | 0422 | |
Z 212R05 V | 2011.12 | 212.0660 | 212.0670 | 約+0.7 | 0422 | |
Z 222R00 T | 2011.12 | 222.0113 | 222.0107 | 約−0.4 | 0436 | |
Z 50R000 T | 2011.12 | 50.0026 | 50.0032 | 約+1.7 | 0446 | |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はHCかHDです(リード線の幅の違い) 全数測定値データ付き 4000円より リード線が短い1cm
形名の構成 | 測定値A 25℃ | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
Z 10K000 V10 | 09.99964 | 2013.7.1 | 9043 | ||||||
Z 10K000 V26 | 09.99961 | 2013.7.1 | 9043 | ||||||
Z 10K000 V36 | 09.99969 | 2013.7.1 | 9043 | ||||||
Z 10K000 V39 | 09.99964 | 2013.7.1 | 9043 | ||||||
Z 10K000 V42 | 09.99979 | 2013.7.1 | 9043 | ||||||
Z 10K000 V45 | 09.99968 | 2013.7.1 | 9043 | ||||||
Y 10K000 T赤1 | 09.99967 | 2013.7.1 | 9217 | ||||||
X 10K000 T青1 | 09.99994 | 2013.7.1 | 9225 | ||||||
X 10K000 T青3 | 09.99970 | 2013.7.1 | 9225 | ||||||
X 10K000 T青8 | 09.99938 | 2013.7.1 | 9225 | ||||||
X 10K000 Q赤1 | 09.99982 | 2013.7.1 | 9111 | ||||||
X 10K000 Q赤2 | 09.99981 | 2013.7.1 | 9111 | ||||||
X 10K000 Q赤3 | 10.00067 | 2013.7.1 | 9111 | ||||||
X 10K000 T青4 | 09.99982 | 2013.7.1 | 9134 | ||||||
X 10K000 T青5 | 09.99989 | 2013.7.1 | 9134 | ||||||
X 10K000 T青6 | 10.00013 | 2013.7.1 | 9134 | ||||||
X 10K000 T青7 | 10.00000 | 2013.7.1 | 9134 | ||||||
X 10K000 T青9 | 09.99973 | 2013.7.1 | 9134 | ||||||
X 10K000 T青11 | 09.99983 | 2013.7.1 | 9134 | ||||||
Y 1K0000 Q01 | 0.999940 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q02 | 0.999913 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q03 | 0.999936 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q04 | 0.999953 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q05 | 0.999926 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q06 | 0.999877 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q07 | 0.999934 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q08 | 0.999934 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q09 | 0.999930 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q10 | 0.999942 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q11 | 0.999935 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q12 | 0.999920 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q13 | 0.999912 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q14 | 0.999912 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q15 | 0.999926 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q16 | 0.999912 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q17 | 0.999918 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q18 | 0.999921 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q19 | 0.999922 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 Q20 | 0.999909 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
1K0000 黒01 | 0.999996 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒02 | 0.999980 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒03 | 0.999984 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒04 | 1.000033 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒05 | 1.000496 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒06 | 0.999945 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒07 | 1.000061 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒08 | 1.000090 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒09 | 0.999992 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒10 | 1.000036 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒11 | 0.999977 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒12 | 1.000020 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒13 | 0.999948 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒14 | 1.000057 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒15 | 1.000027 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒16 | 0.999951 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒17 | 0.999944 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒18 | 1.000010 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒19 | 0.999947 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒20 | 1.000155 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒21 | 0.999970 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒22 | 0.999969 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒23 | 0.999997 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒24 | 1.000036 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒25 | 0.999997 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒26 | 0.999958 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒27 | 1.000003 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒28 | 0.999986 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒29 | 0.999942 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒30 | 1.000066 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒31 | 0.999938 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒32 | 0.999961 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒33 | 1.000000 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒34 | 1.000108 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒35 | 1.000101 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒36 | 1.000042 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒37 | 0.999914 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒38 | 1.000032 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒39 | 1.000035 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒40 | 1.000102 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒41 | 1.000002 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒42 | 0.999983 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒43 | 0.999982 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒44 | 1.000067 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒45 | 1.000033 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒46 | 1.000014 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒47 | 1.000000 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒48 | 0.999976 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒49 | 0.999992 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
1K0000 黒50 | 1.000021 | 2013.7.1 | 9036 | ||||||
− | |||||||||
Y 200R00 T | 199.9918 | 2013.7.1 | 8649 | ||||||
Y 299R90 T | 299.8851 | 2013.7.1 | 0440 | ||||||
Y 400R00 A | 399.9926 | 2013.7.1 | 8637 | ||||||
Y 999R00 Q | 0999.016 | 2013.7.1 | 9124 | ||||||
Y 1K0000 T | 1.000038 | 2013.7.1 | 9248 | ||||||
Y 1K0000 T | 0.999980 | 2013.7.1 | 9248 | ||||||
Y 2K0000 T1 | 1.999905 | 2013.7.1 | 8725 | ||||||
Y 2K0000 T2 | 1.999866 | 2013.7.1 | 8725 | ||||||
Y 2K0000 T3 | 2.000018 | 2013.7.1 | 8725 | ||||||
Y 2K0000 T4 | 1.999981 | 2013.7.1 | 8649 | ||||||
Y 2K0000 T5 | 1.999987 | 2013.7.1 | 8649 | ||||||
Y 2K0000 T6 | 1.999867 | 2013.7.1 | 8725 | ||||||
Y 2K0000 T7 | 2.000169 | 2013.7.1 | 8649 | ||||||
Y 2K0000 T8 | 1.999885 | 2013.7.1 | 8725 | ||||||
Y 2K0000 T9 | 1.999983 | 2013.7.1 | 8649 | ||||||
Y 2K0000 T0 | 2.000059 | 2013.7.1 | 8649 | ||||||
Y 20K000 T1 | 19.99991 | 2013.7.1 | 8644 | ||||||
Y 20K000 T2 | 19.99914 | 2013.7.1 | 8644 | ||||||
− | |||||||||
Y 100R00 T | 51個 | 2013.7.1 | 9248 | ||||||
Y 100R00 T | 7個 | 2013.7.1 | 9248 | ||||||
W 1R0000 F | 2個 | 2013.7.1 | 8924 | ||||||
W 1R0000 D | 1個 | 2013.7.1 | 9132 | ||||||
W 2R0000 D | 1個 | 2013.7.1 | 9133 | ||||||
Y 2R0000 B | 14個 | 2013.7.1 | 8650 | ||||||
Y 4R0000 A | 4個 | 2013.7.1 | R279 | ||||||
Y 400R00 A | 1個 | 2013.7.1 | 8637 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はHG(4端子構造) 全数測定値データ付き 20000円より
形名の構成 | 測定日 | 測定値20℃ | 測定値27℃ | 温度係数ppm/℃ | 備考 | |
Z 1K0896 T | 2011.5 | 1.089580 | 1.089578 | 約−0.3 | 0610 | |
Z 1K0896 T | 2011.5 | 1.089592 | 1.089590 | 約−0.2 | 0610 | |
Z 1K0896 T | 2011.5 | 1.089576 | 1.089575 | 約−0.2 | 0610 | |
Z 1K0896 T | 2011.5 | 1.089586 | 1.089584 | 約−0.3 | 0610 | |
Z 1K0896 T | 2011.5 | 1.089578 | 1.089576 | 約−0.2 | 0610 | |
Z 1K0896 T | 2011.5 | 1.089585 | 1.089583 | 約−0.3 | 0610 | |
Z 10R000 A | 2011.5 | 9.99983 | 9.99978 | 約−0.7 | 0328 | |
Y 1K0000 Q | 2011.12 | −0.5 | −1.0 | 約−0.1 在庫なし | 0352 | |
Y 10R000 Q | 2011.12 | 10.00082 | 10.00079 | 約−0.4 在庫なし | 0403 | |
*下記の測定値データの抵抗器は上記在庫と重複していますのでご注意ください。*
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
Z 1K0896 T | 1.089580 | 2011.4.22 | 0610 | ||||||
Z 1K0896 T | 1.089593 | 2011.4.22 | 0610 | ||||||
Z 1K0896 T | 1.089578 | 2011.4.22 | 0610 | ||||||
Z 1K0896 T | 1.089588 | 2011.4.22 | 0610 | ||||||
Z 1K0896 T | 1.089577 | 2011.4.22 | 0610 | ||||||
Z 1K0896 T | 1.089587 | 2011.4.22 | 0610 | ||||||
Z 10R000 A | 9.99985 | 2011.4.22 | 0328 | ||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はHD(4端子構造にハンダ付け加工済) 全数測定値データ付き 20000円より
形名の構成 | 備考 | ||||||||
Z 30R010 B | 50個 | 2013.3.9 | 抵抗値測定済 | 9842 | |||||
X 5R0010 F | 40個 | 2013.3.9 | 抵抗値測定済 | 9846 | |||||
X 5R0000 F | 10個 | 2013.3.9 | 抵抗値測定済 | 9713 | |||||
X 10R005 F | 50個 | 2013.3.9 | 抵抗値測定済 | 9831 | |||||
Y 100R00 T | 50個 | 2013.3.9 | 抵抗値測定済 | 9248 | |||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はHKまたはHLのどちらかです(リード線の幅の違い) 全数測定値データ付き 9000円より
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
S 401R50 B | 401.4962 | 2006.9.25 | 9147 | ||||||
S 100R00 A | 100.0083 | 2006.9.25 | 在庫なし | 9237 | |||||
