金属箔超精密抵抗器(モールド形) 抵抗値測定値付 在庫品リスト

アルファ・エレクトロニクス社製品  リード実装部品


←画像で左側はMAまたはMC型、右側はMB型
@販売価格は温度特性・抵抗値・実測値での公称抵抗値より抵抗値許容差により大幅に変化します。
 温度特性 価格安い・・・W<C<X<Y<Z<S・・・価格高い
 公称抵抗値より実測抵抗値許容差 価格安い・・・F<D<B<A<Q<T<V<<特・・・価格高い

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はMAまたはMCのどちらかです(リード線の幅の違い)   全数測定値データ付き 1000円より

温度
特性
公称抵抗値 抵抗値
許容差
在庫数   温度
特性
公称抵抗値 抵抗値
許容差
在庫数   温度
特性
公称抵抗値 抵抗値
許容差
在庫数
1R0000
1R0000 12
2R0000 35
8R0000 5R0000 8不明
8R0000 27
18R000
25R000 200
26R100
30R000 30R000 30R000 35
38R000 34R946 37 30R000 11
40R000 40R000
52R220
52R420 11 50R000 40R200 29
80R030 11 51R000 49R900 33
80R310
80R600
96R090 55R000 51R000 29
93R000
93R100
97R600
101R95 103R90
104R84 55R000 105R85 11
105R93 56R000 10
80R310
80R310
97R000
97R430
100R00 120R00 14
100R88 120R00 21
101R99
102R57 102R57 15 120R00 14
103R97 185R61 48
120R00 374R00 10
120R50
146R06 146R85 18
169R00 175R86
254R00 79
305R20 337R00 910R00
400R00 408R60
692R13
702R08
717R12
900R00
990R00 1K0000
1K0000 1K0623
1K4790
1K8057 1K0892 44
2K0000 1K2960
2K0000 1K3000
2K0000 2K0000 81 3K3333
3K9000
3K6000 15 5K1000
5K5000 11
4K0000 5K9400
4K0000 17 9K1000
4K5200
4K7000
4K7000 9K9900
4K9700
4K9900
5K0000 4K5914
5K0000 12
5K6000 5K9000 10K000
7K0200
7K0710
8K0000 25
8K1000
8K3300 5K9500 13K000
7K0000
8K5000 9K2000
8K7000 9K5000 13K900
9K0000
9K0000 13
9K3300 9K9500 17K150
9K7840 9K9800
9K5000
9K9000
10K000 29 10K000 19K780
14K300
12K500 14K950
16K384
12K700 16K674
16K820
13K000 20K800 25 19K940
14K000 22K650
14K000 28K800 27K778
29K950 28K768
30K000 12
20K480 30K200 30K100 11
20K580 32K000
22K500
29K068 33K200 38K300 12
33K333 33K275
35K300
36K300
36K334
36K344
36K483
37K300
38K300 33K667 39K200
40K000 34K790 40K200 12
40K600
40K698
49K000 49K900
49K152 49K900 50K000 11
50K000 50K000 34
59K650 50K000 59K700
59K650 55K555
66K667 60K000
90K000
90K476
101K00 10 80K000
140K00 98K000 99K900
175K00 12 199K80
180K00
190K00
198K00
200K00 200K00 200K00

*下記の測定値データの抵抗器は上記在庫と重複していますのでご注意ください。*

形名の構成   測定値A 測定日A   測定値B 測定日B   経年変化 備考
Z 3K3333 A   3.33344 2006.9.25           9135
Z 200K00 V   200.008 2006.9.25           9129
Z 250R00 V   250.0136 2006.9.25           9046
Z 374R00 B   373.9939 2006.9.25           9139
Z 200K00 V   200.007 2006.9.25           9129
Z 80K000 Q   80.0020 2006.9.25           9149
Z 3K3333 A   3.33326 2006.9.25           9135
Z 3K3333 A   3.33334 2006.9.25           9135
Z 1K0892 Q   1.089139 2006.9.25           9143
Z 250R00 V   250.0133 2006.9.25           9046
Z 374R00 B   373.9995 2006.9.25           9139
Z 1K0892 Q   1.089104 2006.9.25           9143
Z 80K000 Q   79.9975 2006.9.25           9149
Z 200K00 V   200.005 2006.9.25           9129
Z 1K0892 Q   1.089010 2005.10.1           9143
Z 1K0892 Q   1.089108 2005.10.1           9143
Z 1K0892 Q   1.089154 2005.10.1           9143
Z 105R85 T   105.8540 2005.10.1           9229
Z 105R85 T   105.8528 2005.10.1           9229
Z 910R00 T   910.016 2005.9.30           9143
Z 94R000 B   94.0048 2005.9.30           9133
Z 120R00 B   119.9704 2005.9.30           9142
Z 105R85 T   105.8523 2005.9.30           9229
Z 105R85 T   105.8535 2005.10.1           9229
Z 120R00 A   119.9776 2005.9.30           9145
Z 1K0892 Q   1.089167 2005.10.1           9143
Z 130R00 T   130.0206 2005.10.1           9143
Z 1K0892 Q   1.089168 2005.10.1           9143
Z 910R00 T   910.020 2005.9.30           9143
Z 94R000 B   94.0051 2005.9.30           9133
Z 105R85 T   105.8529 2005.10.1           9229
Z 130R00 T   130.0191 2005.10.1           9143
Z 130R00 T   130.0167 2005.10.1           9143
Z 120R00 T   120.0024 2005.9.30           9133
                   
Z 5K1000 A   5.10016 2007.6.25           9145
Z 49R990 B   49.9080 2007.6.25           0127
Z 30K100 B   30.1019 2007.6.25           0127
Z 1K3000 T   1.300097 2007.6.25           9142
Z 3K9000 F   3.90043 2007.6.25           9112
Z 5K1000 A   5.10018 2007.6.25           9145
Z 1K3000 T   1.300075 2007.6.25           9142
Z 374R00 B   374.005 2007.6.25           9139
Z 49R990 B   49.9102 2007.6.25           0127
Z 374R00 B   373.998 2007.6.25           9139
Z 5K5000 B   5.50008 2007.6.25           9146
Z 49R990 B   49.9111 2007.6.25           0127
Z 13K900 B   13.8990 2007.6.25           9915
Z 374R00 B   373.993 2007.6.25           9139
Z 374R00 B   373.993 2007.6.25           9139
Z 28K768 Q   28.7680 2007.6.25           9126
Z 49K900 B   49.9013 2007.6.25           0137
Z 5K5000 B   5.50008 2007.6.25           9146
Z 5K5000 B   5.50005 2007.6.25           9146
Z 19K940 B   19.9509 2007.6.25           9202
Z 49K900 B   49.9179 2007.6.25           0137
Z 66R500 B   66.4999 2007.6.25           0127
Z 66R500 B   66.5066 2007.6.25           0127
Z 105R85 T   105.8522 2007.6.25           9229
Z 49R990 B   49.9046 2007.6.25           0127
Z 157R31 T   157.3138 2007.6.25           0138
Z 910R00 T   910.030 2007.6.25           9143
Z 30R000 V   29.9995 2007.6.25           9135
Z 157R31 T   157.3147 2007.6.25           0138
Z 3K3333 A   3.33327 2007.6.25           9135
Z 3K3333 A   3.33333 2007.6.25           9135
Z 157R31 T   157.3144 2007.6.25           0138
Z 157R31 T   157.3132 2007.6.25           0138
Z 5K9400 B   5.94414 2007.6.25           9203
Z 157R31 T   157.3146 2007.6.25           0138
Z 19K940 B   19.9395 2007.6.25           9202
Z 9K9900 V   9.99114 2007.6.25           8525
Z 51R000 B   51.0011 2007.6.25           0128
Z 49K900 B   49.9016 2007.6.25           0137
Z 30K100 B   30.0984 2007.6.25           0127
Z 13K000 B   13.0003 2007.6.25           0127
Z 120R00 B   119.9575 2007.6.25           9142
Z 30K100 B   30.0989 2007.6.25           0127
Z 38K300 B   38.3002 2007.6.25           0138
Z 38K300 B   38.3005 2007.6.25           0138
Z 13K000 B   13.0006 2007.6.25           0127
Z 13K000 B   12.9999 2007.6.25           0127
                   
Z 10K000 B1   10.00037 2008.4.16   10.00049 2015.7   在庫なし 9816
Z 10K000 B2   10.00057 2008.4.16         在庫なし 9816
Z 10K000 B3   10.00013 2008.4.16           9816
Z 10K000 B4   10.00013 2008.4.16           9816
Z 10K000 B5   10.00031 2008.4.16           9816
Z 10K000 B6   10.00000 2008.4.16           9816
Z 10K000 B7   10.00000 2008.4.16           9816
Z 10K000 B8   10.00003 2008.4.16           9816
Z 10K000 B10   9.99989 2008.4.16           9816
                   
Y 100R00 V32   100.0093 2008.4.16           9648
Y 100R00 V26   100.0085 2008.4.16           9648
Y 100R00 V39   100.0106 2008.4.16           9648
Y 100R00 V28   100.0104 2008.4.16           9648
Y 100R00 V40   100.0124 2008.4.16           9648
Y 100R00 V34   100.0101 2008.4.16           9648
Y 100R00 V38   100.0097 2008.4.16           9648
                   
Z 38K300 B   38.2999 2008.4.16           0138
Z 38K300 B   38.2996 2008.4.16           0138
                   
Z 59K700 B   59.6994 2008.4.16           9128
Z 59K700 B   59.7097 2008.4.16           9128
Z 59K700 B   59.6997 2008.4.16           9128
Z 50K000 F   50.0007 2008.4.16           9140
Z 50K000 F   50.0005 2008.4.16           9140
Z 50K000 F   50.0006 2008.4.16           9140
Y 200K00 V   200.002 2008.4.16           9228
Z 59K700 B   59.7015 2008.4.16           9128
Z 59K700 B   59.6991 2008.4.16           9128
Z 59K700 B   59.7007 2008.4.16           9128
Z 50K000 F   49.9999 2008.4.16           9140
Z 50K000 F   50.0004 2008.4.16           9140
Z 50K000 F   50.0157 2008.4.16           9140
Z 50K000 F   49.9999 2008.4.16           9140
Z 50K000 F   50.0002 2008.4.16           9140
Y 199K80 B   199.807 2008.4.16         在庫なし 9139
Y 199K80 B   199.807 2008.4.16         在庫なし 9139
Y 200K00 A   200.006 2008.4.16           9113
Y 200K00 A   200.002 2008.4.16           9113
Y 199K80 B   199.811 2008.4.16           9139
Y 200K00 A   200.046 2008.4.16         在庫なし 9113
Y 199K80 B   199.807 2008.4.16           9139
Y 199K80 B   199.805 2008.4.16           9139
                   
Z 9K1000 F   9.10012 2008.4.16          
Z 5K9400 B   5.93995 2008.4.16           9203
Y 200K00 V   200.001 2008.4.16           9228
Z 374R00 B   374.000 2008.4.21           9139
Z 910R00 T   910.030 2008.4.21           9143
Z 374R00 B   373.998 2008.4.21           9139
Z 120R00 T   120.0050 2008.4.21           9133
Z 120R00 T   120.0082 2008.4.21           9133
Z 120R00 T   120.0072 2008.4.21           9133
Z 120R00 T   120.0065 2008.4.21           9133
Z 120R00 T   120.0079 2008.4.21           9133
Z 120R00 T   120.0084 2008.4.21           9133
Z 120R00 T   120.0068 2008.4.21           9133
Z 120R00 T   120.0106 2008.4.21           9133
Z 5K5000 B   5.50000 2008.4.21           9146
Z 1K2960 B   1.296081 2008.4.21           9133
Z 9K1000 T   9.10047 2008.4.21           9146
Z 120R00 T   120.0061 2008.4.21           9133
Z 120R00 T   120.0081 2008.4.21           9133
Z 39K200 B   39.1996 2008.4.21           9133
Z 5K5000 B   5.50001 2008.4.21           9146
Z 3K3333 A   3.33412 2008.4.21           9135
Z 5K5000 B   5.50016 2008.4.21           9146
Z 5K5000 B   5.50023 2008.4.21           9146
Z 19K940 B   19.93907 2008.4.21           9202
Z 39K200 B   39.2001 2008.4.21           9133
Z 38K300 B   38.3004 2008.4.21           0138
Z 30K100 B   30.1009 2008.4.21           0127
Z 30K100 B   30.1042 2008.4.21           0127
Z 49K900 B   49.9002 2008.4.21           0137
Z 49K900 B   49.9015 2008.4.21         在庫なし 0137
Z 49K900 B   49.9007 2008.4.21         在庫なし 0137
Z 49K900 B   49.9019 2008.4.21           0137
Z 38K300 B   38.2991 2008.4.21           0138
Z 39K200 B   39.2040 2008.4.21           0138
Z 38K300 B   38.2992 2008.4.21           0138
Z 30K100 B   30.0977 2008.4.21           0127
Z 49K900 B   49.9013 2008.4.21           0137
Z 30K100 B   30.1026 2008.4.21           0127
Z 19K940 B   19.94266 2008.4.21           9202
Z 19K780 B   19.77969 2008.4.21           9141
Z 39K200 B   39.1998 2008.4.21           0138
Z 19K780 B   19.77831 2008.4.21           9141
Z 3K3333 A   3.33407 2008.4.21           9135
Z 9K1000 T   9.10040 2008.4.21           9146
Z 3K3333 A   3.33341 2008.4.21           9135
Z 3K3333 A   3.33324 2008.4.21           9135
Z 39K200 B   39.1992 2008.4.21           0138
Z 39K200 B   39.1995 2008.4.21           0138
Z 19K780 B   19.78100 2008.4.21           9141
Z 39K200 B   39.2074 2008.4.21           0138
Z 910R00 T   910.021 2008.4.21           9143
Z 40K200 B   40.2355 2008.4.21           0138
Z 40K200 B   40.1994 2008.4.21           0138
Z 59K700 B   59.7019 2008.4.21           9128
Z 40K200 B   40.2182 2008.4.21           0138
Z 59K700 B   59.6995 2008.4.21           9128
Z 40K200 B   40.1996 2008.4.21           0138
Z 40K200 B   40.1992 2008.4.21           0138
Z 40K200 B   40.2003 2008.4.21           0138
Z 40K200 B   40.1994 2008.4.21           0138
Z 39K200 B   39.1997 2008.4.21           0138
Z 19K780 B   19.78141 2008.4.21           9141
Z 40K200 B   40.2001 2008.4.21           0138
Z 40K200 B   40.1997 2008.4.21           0138
Z 5K5000 B   5.50020 2008.4.21           9146
Z 5K5000 B   5.50001 2008.4.21           9146
Z 40K200 B   40.2024 2008.4.21           0138
Z 40K200 B   40.1991 2008.4.21           0138
Z 40K200 B   40.2059 2008.4.21           0138
Z 5K5000 B   5.50017 2008.4.21           9146
Z 5K5000 B   5.50022 2008.4.21           9146
Z 5K5000 B   5.50013 2008.4.21           9146
Z 13K000 B   13.00003 2008.4.21           0127
Z 30K100 B   30.0985 2008.4.21           0127
Z 39K200 B   39.1995 2008.4.21           0138
Z 13K000 B   13.00052 2008.4.21           0127
Z 30K100 B   30.1052 2008.4.21           0127
Z 5K5000 B   5.50014 2008.4.21           9146
Z 13K000 B   13.00019 2008.4.21           0127
Z 13K900 B   13.89898 2008.9.29           9915
Z 13K000 B   13.00043 2008.9.29           0127
Z 13K000 B   12.99998 2008.9.29           0127
Z 13K000 B   13.00233 2008.9.29           0127
Z 13K900 B   13.89889 2008.9.29           9915
Z 13K900 B   13.89796 2008.9.29           9915
Z 99K900 V   99.9411 2008.9.29           8526
Z 28K768 Q   28.7711 2008.9.29           9126
Z 27K778 B   27.7783 2008.9.29           0242
Z 50K000 F   49.9992 2008.9.29           9140
Z 50K000 F   50.0013 2008.9.29           9140
                   
Y 49K000 T   49.0002 2008.12.27           9132
Y 49K000 T   48.9998 2008.12.27           9132
Y 49K900 F   49.90085 2008.12.27           9145
Y 49K000 T   49.0006 2008.12.27           9132
Y 98K000 A   98.0025 2008.12.25           0147
Y 98K000 A   98.0002 2008.12.25           0147
Y 49K000 T   49.0002 2008.12.27           9132
Y 49K900 F   49.8991 2008.12.27           9145
Y 49K900 F   49.9010 2008.12.27           9145
Y 49K000 T   49.0006 2008.12.27           9132
Y 49K900 F   49.8995 2008.12.27           9145
Y 49K000 T   49.0004 2008.12.27           9132
Y 49K900 F   49.8995 2008.12.27           9145
Y 16K674 V   16.67383 2008.12.27           9144
Y 16K674 V   16.67393 2008.12.27           9144
Y 16K674 V   16.67402 2008.12.27           9144
Y 13K950 Q   13.94914 2008.12.27           9135
Y 13K950 Q   13.94973 2008.12.27           9135
Y 49K000 T   49.0007 2008.12.27           9132
Y 49K900 F   49.8985 2008.12.27           9145
Y 16K674 V   16.67373 2008.12.27           9144
Y 16K674 V   16.67385 2008.12.27           9144
Y 13K950 Q   13.94948 2008.12.27           9135
Y 16K384 T   16.38402 2008.12.27           9147
Y 199K80 B   199.804 2008.9.29         在庫なし 9139
Y 199K80 B   199.808 2008.9.29         在庫なし 9139
Y 199K80 B   199.804 2008.9.29         在庫なし 9139
Z 38K300 B   38.3029 2008.9.29           0138
Z 38K300 B   38.3064 2008.9.29           0138
Z 50K000 F   49.9984 2008.9.29           9140
Y 50K000 D   49.9880 2008.12.26           0048
Y 30K200 B   30.19152 2008.12.26           9225
Y 55K555 Q   55.5564 2008.12.26           9139
Y 50K000 D   49.9859 2008.12.26           0048
Y 55K555 Q   55.5541 2008.12.26           9139
Y 199K80 B   199.809 2008.12.26         在庫なし 9139
Y 80K000 V   80.0025 2008.12.26           9836
Y 30K200 B   30.19929 2008.12.26           9225
Y 50K000 D   49.9917 2008.12.26           0048
Y 30K200 B   30.19933 2008.12.26           9225
Y 50K000 D   49.9912 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.9860 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.9934 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.98975 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.99145 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.9957 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.9959 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.9860 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.9940 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.99315 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.9911 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   49.9886 2008.12.26           0048
Y 50K000 D   50.0236 2008.12.26           0048
Y 60K000 T   59.9980 2008.12.26           9143
Y 5K9500 Q   5.95006 2008.12.26           9135
Y 60K000 T   60.0012 2008.12.26           9143
Z 13K900 B   13.89867 2008.12.25           9915
Y 60K000 T   59.9969 2008.12.26           9143
Y 50K000 D   49.98465 2008.12.26           0048
Z 200K00 V   200.006 2008.12.25           9129
Y 55K555 Q   55.5545 2008.12.26           9132
Z 103R90 V   103.9094 2008.12.21           0201
X 100K00 T   100.0046 2008.12.21           9135
Y 20K800 A   20.79856 2008.12.22           0217
Y 20K800 A   20.79889 2008.12.22           0217
Y 20K800 A   20.79736 2008.12.22           0217
X 100K00 Q   100.0503 2008.12.21           9146
Y 20K800 A   20.80007 2008.12.22           0217
Z 13K000 B   13.00045 2008.12.25           0127
17K150   17.14971 2008.12.25            
Z 38K300 B   38.29964 2008.12.25           0138
Z 38K300 B   38.27491 2008.12.25           0138
Z 38K300 B   38.30053 2008.12.25           0138
Y 20K800 A   20.79869 2008.12.22           0217
Z 30K100 B   30.09790 2008.12.25           0127
Y 20K800 A   20.79855 2008.12.22           0217
Z 30K100 B   30.10318 2008.12.25           0127
Y 20K800 A   20.79935 2008.12.22           0217
Y 50K000 B   50.0007 2008.12.27           9131
Y 50K000 D   49.9918 2008.12.28           0048
                  1229065
Y 10K000 V   10.00040 2008.12.28           9219
Z 5K9400 B   5.939916 2008.12.28           9203
Z 105R85 T   105.8542 2008.12.28           9229
Y 20K800 A   20.79657 2008.12.22           0217
Y 20K800 A   20.79848 2008.12.22           0217
Z 105R85 T   105.8535 2008.12.28           9229
Y 50K000 D   49.9921 2008.12.28           0048
Y 50K000 B   50.0005 2008.12.28           9131
Y 50K000 D   49.9904 2008.12.28           0048
Y 50K000 D   49.9882 2008.12.28           0048
Y 50K000 D   49.9882 2008.12.28           0048
Y 50K000 D   49.9924 2008.12.28           0048
Y 20K800 A   20.79976 2008.12.27           0217
Z 5K1000 A   5.100174 2008.12.28           9145
Y 20K800 A   20.79908 2008.12.27           0217
Y 50K000 D   49.9890 2008.12.28           0048
Y 20K800 A   20.79880 2008.12.27           0217
Y 20K800 A   20.79644 2008.12.27           0217
Y 20K800 A   20.79885 2008.12.27           0217
Y 20K800 A   20.79929 2008.12.27           0217
Y 50K000 D   49.9900 2008.12.27           0048
Y 50K000 D   49.9875 2008.12.27           0048
Y 50K000 B   50.0013 2008.12.28           9131
Y 50K000 D   49.9921 2008.12.28           0048
Y 50K000 D   49.9889 2008.12.28           0048
Y 50K000 D   49.9867 2008.12.27           0048
Z 120R00 B   119.9766 2008.12.28           9142
Z 120R00 B   119.9607 2008.12.28           9142
Y 50K000 D   49.9880 2008.12.27           0048
Y 50K000 D   49.9872 2008.12.28           0048
Z 1K0892 Q   1.089098 2008.12.28           9143
Z 374R00 B   373.9950 2008.12.28           9139
Z 374R00 B   373.9887 2008.12.28           9139
Z 120R00 B   119.9383 2008.12.28           9142
Z 374R00 B   373.9977 2008.12.28           9139
Z 374R00 B   373.9974 2008.12.28           9139
Z 1K0892 Q   1.089162 2008.12.28           9143
Z 1K0892 Q   1.089167 2008.12.28           9143
Z 120R00 B   119.9421 2008.12.28           9142
Z 120R00 B   119.9629 2008.12.28           9142
Z 120R00 B   119.9624 2008.12.28           9142
Z 1K0892 Q   1.089076 2008.12.28           9143
Z 1K0892 Q   1.089160 2008.12.28           9143
Z 1K0892 Q   1.089189 2008.12.28           9143
Z 1K0892 Q   1.089092 2008.12.28           9143
X 198K00 B   198.003 2008.12.21           9148
X 198K00 B   197.982 2008.12.21           9148
X 175K00 A   174.979 2008.12.21           9807
X 110K00 B   109.9979 2008.12.21           9141
X 56K200 B   56.1994 2008.12.21           9142
X 90K476 T   90.4775 2008.12.21           9143
X 56K200 B   56.1993 2008.12.21           9142
X 90K476 T   90.4777 2008.12.21           9143
X 70K000 B   70.0025 2008.12.21           9133
X 101K00 T   100.9938 2008.12.21           9932
X 90K000 V   90.0062 2008.12.21           9708
X 175K00 A   174.977 2008.12.21           9807
X 71K500 B   71.4996 2008.12.21           9143
X 175K00 A   174.992 2008.12.21           9807
X 90K476 T   90.4780 2008.12.21           9143
X 101K00 T   101.0018 2008.12.21           9932
X 101K00 T   101.0001 2008.12.21           9932
X 101K00 T   101.0076 2008.12.21           9932
X 101K00 T   100.9976 2008.12.21           9932
X 101K00 T   100.9957 2008.12.21           9932
X 101K00 T   100.9992 2008.12.21           9932
X 101K00 T   101.0037 2008.12.21           9932
X 101K00 T   100.9936 2008.12.21           9932
X 175K00 A   174.999 2008.12.21           9807
X 140K00 B   140.004 2008.12.21           9125
X 101K00 T   101.0012 2008.12.21           9932
X 175K00 A   174.976 2008.12.21           9807
X 66K667 T   66.6723 2008.12.21           9142
X 66K667 T   66.6686 2008.12.21           9142
X 110K00 B   109.9990 2008.12.21           9141
Y 34K750 B   34.7488 2008.12.21           9217
Y 33K200 F   33.2001 2008.12.21           9145
Y 34K790 A   34.7893 2008.12.21           9204
X 200K00 T   199.999 2008.12.21           9934
Y 33K667 Q   33.6704 2008.12.21           9209
Y 33K667 Q   33.6643 2008.12.21           9209
X 175K00 A   174.979 2008.12.21           9807
X 140K00 B   140.001 2008.12.21           9125
X 180K00 B   179.999 2008.12.21           9137
Y 33K200 F   33.2596 2008.12.21           9145
X 140K00 B   140.003 2008.12.21           9125
X 190K00 Q   190.000 2008.12.21           9143
X 180K00 B   180.031 2008.12.21           9137
X 180K00 B   179.989 2008.12.21           9137
X 190K00 Q   189.984 2008.12.21           9143
X 180K00 B   180.005 2008.12.21           9137
X 190K00 Q   189.996 2008.12.21           9143
X 190K00 Q   190.003 2008.12.21           9148
X 190K00 Q   189.992 2008.12.21           9148
X 190K00 Q   189.997 2008.12.21           9148
X 175K00 A   174.980 2008.12.21           9807
X 175K00 A   174.979 2008.12.21           9807
X 175K00 A   174.981 2008.12.21           9807
Y 33K200 F   33.2021 2008.12.21           9145
X 175K00 A   174.978 2008.12.21           9807
X 175K00 A   174.981 2008.12.21           9807
                   
Y 400R00 A   399.959 2009.9.8           0105
Y 400R00 A   399.982 2009.9.8           0105
Y 400R00 A   399.968 2009.9.8           0105
Y 400R00 A   399.980 2009.9.8           0105
Y 40R000 A   40.0054 2009.9.8           0321
Y 40R000 A   40.0052 2009.9.8           0321
Y 40R000 A   40.0037 2009.9.8           0321
Y 40R000 A   39.9998 2009.9.8           0321
Y 40R000 A   40.0005 2009.9.8           0321
Y 40R000 A   40.0023 2009.9.8           0321
Y 30K000 T   29.99846 2009.9.8           0225
Y 30K000 T   29.99886 2009.9.8           0225
Y 30K000 T   30.00090 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   30.00116 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   29.99953 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   30.00011 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   30.00045 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   29.99985 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   30.00016 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   30.00112 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   30.00065 2009.9.8           0334
Y 30K000 T   29.99999 2009.9.8           0334
Z 40K000 Q   39.99847 2009.11.27           9149
Z 40K000 Q   39.99993 2009.11.27           9149
Z 120R00 B   119.9685 2009.11.27           9142
Z 50K000 F   50.00077 2009.11.27           9140
Z 120R00 A   119.9825 2009.11.27           9145
Z 120R00 T   120.0081 2009.11.27           9133
Z 120R00 A   119.9947 2009.11.27           9145
Z 94R000 B   94.0088 2009.11.27           9133
Z 30K100 B   30.09815 2009.11.27           0127
Z 99R000 V   99.0203 2009.11.27           8526
Z 120R00 B   119.9670 2009.11.27           9142
Z 30K100 B   30.09662 2009.11.27           0127
Z 30K100 B   30.09727 2009.11.27           0127
Z 13K000 B   13.00018 2009.11.27           0127
Z 30K100 B   30.10248 2009.11.27         在庫なし 0127
Z 13K000 B   13.00060 2009.11.27           0127
Z 120R00 A   119.9980 2009.11.27           9145
                   
Z 185R61 A   185.6027 2011.4.22           0125
Z 185R61 A   185.5930 2011.4.22           40
Z 185R61 A   185.6043 2011.4.22           32
Z 185R61 A   185.5929 2011.4.22           20
Z 185R61 A   185.6072 2011.4.22           24
                   
Y 130R00 T   130.0020 2011.11.4           0607
                   
Y 30R000 T   10個              
                   
Y 10K000 B01   10.0001 2012.9.5           9610
Y 10K000 B02   10.0001 2012.9.5           9610
Y 10K000 B03   10.0000 2012.9.5           9610
Y 10K000 B04   09.9999 2012.9.5           9610
Y 10K000 B07   10.0002 2012.9.5           9610
Y 10K000 B09   10.0005 2012.9.5           9610
Y 10K000 B10   10.0006 2012.9.5           9610
                   
Y 100R000 B02   100.014 2012.9.5         ハンダ付け 9651
Y 100R000 B03   100.015 2012.9.5         ハンダ付け 9651
Y 100R000 B04   100.015 2012.9.5         ハンダ付け 9651
Y 100R000 B05   100.018 2012.9.5         ハンダ付け 9651
Y 100R000 B06   100.016 2012.9.5         ハンダ付け 9651
Y 100R000 B07   099.995 2012.9.5         ハンダ付け 9651
Y 100R000 B08   100.014 2012.9.5         ハンダ付け 9651
Y 100R000 B09   100.019 2012.9.5         ハンダ付け 9651
Y 100R000 B10   100.017 2012.9.5         ハンダ付け 9651
                   
Z 30R000 B         30.005 2015.7   在庫なし  
Z 185R61 A   185.5929 2011.4.3   185.596 2015.7   在庫なし 0125
Z 1K0892 Q   1.089113 2008.12.28   1.089114 2015.7   在庫なし 9143
Z 5K5000 B   5.50008 2007.6.25   5.49999 2015.7   在庫なし 9146
                   
                   
                   

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はMAまたはMCのどちらかです(リード線の幅の違い)   全数測定値データ付き 3000円より
*下記の測定値データの抵抗器は上記在庫と重複していますのでご注意ください。*

形名の構成 測定日 測定値20℃ 測定値27℃   温度係数ppm/℃ 備考
X 50K000 Q 2011.5 50.0026 50.0025   約−0.3 0051
X 50K000 Q 2011.5 49.9974 49.9973   約−0.3 0051
X 50K000 Q 2011.5 49.9953 49.9954   約+0.3 0051

 

形名の構成 測定日 測定値26℃ 測定値35℃   温度係数ppm/℃ 備考
X 10K000 T01 2013.7 10.00053 10.00049   約−0.5 9135
X 10K000 T02 2013.7 10.00042 10.00032   約−1.1 9135
X 10K000 T03 2013.7 10.00043 10.00028   約−1.7 9135
X 10K000 T04 2013.7 09.99944 09.99938   約−0.7 9202
X 10K000 T05 2013.7 10.00034 10.00033   約−0.1 9135
X 10K000 T06 2013.7 10.00059 10.00061   約+0.2 9135
X 10K000 T07 2013.7 10.00041 10.00032   約−1.0 9135
X 10K000 T08 2013.7 10.00042 10.00039   約−0.3 9135
X 10K000 T09 2013.7 10.00075 10.00080   約+0.6 9135
X 10K000 T10 2013.7 10.00049 10.00041   約−0.9 9135
X 10K000 T11 2013.7 09.99914 09.99930   約+1.8 9202
X 10K000 T12 2013.7 09.99911 09.99910   約−0.1 9202
             
X 10K000 T13 2013.7 10.00085 10.00072   約−1.3 9202
X 10K000 T14 2013.7 09.99908 09.99927   約−1.9 9202
X 10K000 T15 2013.7 09.99937 09.99933   約−0.4 9202
X 10K000 T16 2013.7 10.00037 10.00024   約−1.3 9135
X 10K000 T17 2013.7 10.00159 10.00151   約−0.8 9135
X 10K000 T18 2013.7 09.99907 09.99922   約+1.5 9135
X 10K000 T19 2013.7 10.00066 10.00070   約+0.4 9135
X 10K000 T20 2013.7 10.00109 10.00116   約+0.7 9135
X 10K000 T21 2013.7 10.00053 10.00069   約+1.6 9135
