金属箔超精密抵抗器(モールド形) 抵抗値測定値付 在庫品リスト
アルファ・エレクトロニクス社製品 リード実装部品
←画像で左側はMAまたはMC型、右側はMB型
@販売価格は温度特性・抵抗値・実測値での公称抵抗値より抵抗値許容差により大幅に変化します。
温度特性 価格安い・・・W<C<X<Y<Z<S・・・価格高い
公称抵抗値より実測抵抗値許容差 価格安い・・・F<D<B<A<Q<T<V<<特・・・価格高い
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式はMAまたはMCのどちらかです(リード線の幅の違い) 全数測定値データ付き 1000円より
温度 特性 |
公称抵抗値 | 抵抗値 許容差 |
在庫数 | 温度 特性 |
公称抵抗値 | 抵抗値 許容差 |
在庫数 | 温度 特性 |
公称抵抗値 | 抵抗値 許容差 |
在庫数 | ||
W | 1R0000 | B | 3 | Y | Z | ||||||||
W | 1R0000 | F | 12 | Y | Z | ||||||||
X | 2R0000 | D | 35 | Y | Z | ||||||||
X | 8R0000 | F | 3 | Y | 5R0000 | B | 8不明 | Z | |||||
X | 8R0000 | B | 27 | Y | Z | ||||||||
X | 18R000 | A | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 25R000 | Q | 200 | ||||||||||
X | 26R100 | F | 6 | Y | Z | ||||||||
X | 30R000 | A | 2 | Y | 30R000 | T | 5 | Z | 30R000 | B | 35 | ||
X | 38R000 | A | 1 | Y | 34R946 | T | 37 | Z | 30R000 | V | 11 | ||
X | 40R000 | B | 1 | Y | 40R000 | A | 7 | Z | |||||
X | 52R220 | A | 6 | Y | Z | ||||||||
X | 52R420 | T | 11 | Y | 50R000 | T | 3 | Z | 40R200 | B | 29 | ||
X | 80R030 | B | 11 | Y | 51R000 | A | 1 | Z | 49R900 | B | 33 | ||
X | 80R310 | V | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 80R600 | A | 2 | Y | Z | ||||||||
X | 96R090 | V | 1 | Y | 55R000 | F | 5 | Z | 51R000 | B | 29 | ||
X | 93R000 | A | 2 | Y | Z | ||||||||
X | 93R100 | B | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 97R600 | V | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 101R95 | V | 2 | Y | Z | 103R90 | V | 1 | |||||
X | 104R84 | V | 3 | Y | 55R000 | T | 7 | Z | 105R85 | T | 11 | ||
X | 105R93 | V | 4 | Y | 56R000 | T | 10 | Z | |||||
X | Y | 80R310 | V | 1 | Z | ||||||||
X | Y | 80R310 | A | 2 | Z | ||||||||
X | Y | 97R000 | T | 1 | Z | ||||||||
X | Y | 97R430 | T | 1 | Z | ||||||||
X | Y | 100R00 | V | 7 | Z | 120R00 | B | 14 | |||||
X | Y | 100R88 | A | 8 | Z | 120R00 | A | 21 | |||||
X | Y | 101R99 | V | 2 | Z | ||||||||
X | 102R57 | V | 3 | Y | 102R57 | T | 15 | Z | 120R00 | T | 14 | ||
X | Y | 103R97 | B | 2 | Z | 185R61 | A | 48 | |||||
X | Y | 120R00 | T | 1 | Z | 374R00 | B | 10 | |||||
X | Y | 120R50 | Q | 1 | Z | ||||||||
X | 146R06 | V | 3 | Y | 146R85 | T | 18 | Z | |||||
X | 169R00 | F | 3 | Y | 175R86 | V | 4 | Z | |||||
X | Y | 254R00 | F | 79 | Z | ||||||||
X | 305R20 | A | 1 | Y | 337R00 | B | 1 | Z | 910R00 | T | 3 | ||
X | 400R00 | A | 4 | Y | 408R60 | B | 1 | Z | |||||
X | Y | 692R13 | B | 1 | Z | ||||||||
X | Y | 702R08 | B | 1 | Z | ||||||||
X | Y | 717R12 | B | 1 | Z | ||||||||
X | Y | 900R00 | V | 4 | Z | ||||||||
X | 990R00 | B | 6 | Y | 1K0000 | Q | 5 | Z | |||||
X | 1K0000 | T | 3 | Y | 1K0623 | B | 1 | Z | |||||
X | Y | 1K4790 | F | 1 | Z | ||||||||
X | Y | 1K8057 | Q | 1 | Z | 1K0892 | Q | 44 | |||||
X | Y | Z | |||||||||||
X | 2K0000 | F | 3 | Y | Z | 1K2960 | B | 1 | |||||
X | 2K0000 | A | 4 | Y | Z | 1K3000 | T | 2 | |||||
X | 2K0000 | V | 5 | Y | 2K0000 | T | 81 | Z | 3K3333 | A | 6 | ||
X | Y | Z | 3K9000 | F | 1 | ||||||||
X | Y | 3K6000 | Q | 15 | Z | 5K1000 | A | 3 | |||||
X | Y | Z | 5K5000 | B | 11 | ||||||||
X | 4K0000 | T | 8 | Y | Z | 5K9400 | B | 3 | |||||
X | 4K0000 | V | 17 | Y | Z | 9K1000 | T | 3 | |||||
X | 4K5200 | B | 3 | Y | Z | ||||||||
X | 4K7000 | B | 3 | Y | Z | ||||||||
X | 4K7000 | Q | 1 | Y | Z | 9K9900 | V | 1 | |||||
X | 4K9700 | A | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 4K9900 | T | 2 | Y | Z | ||||||||
X | 5K0000 | F | 5 | Y | 4K5914 | B | 2 | Z | |||||
X | 5K0000 | T | 12 | Y | Z | ||||||||
X | 5K6000 | B | 1 | Y | 5K9000 | F | 4 | Z | 10K000 | B | 7 | ||
X | 7K0200 | B | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 7K0710 | B | 2 | Y | Z | ||||||||
X | 8K0000 | T | 25 | Y | Z | ||||||||
X | 8K1000 | V | 2 | Y | Z | ||||||||
X | 8K3300 | D | 1 | Y | 5K9500 | Q | 1 | Z | 13K000 | B | 7 | ||
X | Y | 7K0000 | A | 1 | Z | ||||||||
X | 8K5000 | B | 7 | Y | 9K2000 | A | 8 | Z | |||||
X | 8K7000 | B | 2 | Y | 9K5000 | F | 2 | Z | 13K900 | B | 4 | ||
X | 9K0000 | A | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 9K0000 | T | 13 | Y | Z | ||||||||
X | 9K3300 | A | 1 | Y | 9K9500 | Q | 3 | Z | 17K150 | A | 1 | ||
X | 9K7840 | T | 1 | Y | 9K9800 | B | 1 | Z | |||||
X | 9K5000 | B | 4 | Y | Z | ||||||||
X | 9K9000 | Q | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 10K000 | T | 29 | Y | 10K000 | V | 7 | Z | 19K780 | B | 4 | ||
X | Y | 14K300 | F | 1 | Z | ||||||||
X | 12K500 | V | 3 | Y | 14K950 | Q | 3 | Z | |||||
X | Y | 16K384 | T | 1 | Z | ||||||||
X | 12K700 | B | 1 | Y | 16K674 | V | 7 | Z | |||||
X | Y | 16K820 | T | 6 | Z | ||||||||
X | 13K000 | B | 1 | Y | 20K800 | A | 25 | Z | 19K940 | B | 3 | ||
X | 14K000 | B | 5 | Y | 22K650 | Q | 1 | Z | |||||
X | 14K000 | T | 1 | Y | 28K800 | Q | 2 | Z | 27K778 | B | 1 | ||
X | Y | 29K950 | Q | 7 | Z | 28K768 | Q | 1 | |||||
X | Y | 30K000 | T | 12 | Z | ||||||||
X | 20K480 | T | 5 | Y | 30K200 | B | 3 | Z | 30K100 | B | 11 | ||
X | 20K580 | T | 7 | Y | 32K000 | T | 1 | Z | |||||
X | 22K500 | B | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 29K068 | B | 1 | Y | 33K200 | F | 4 | Z | 38K300 | B | 12 | ||
X | 33K333 | T | 1 | Y | 33K275 | B | 1 | Z | |||||
X | 35K300 | A | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 36K300 | T | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 36K334 | T | 2 | Y | Z | ||||||||
X | 36K344 | T | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 36K483 | T | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 37K300 | T | 7 | Y | Z | ||||||||
X | 38K300 | A | 1 | Y | 33K667 | Q | 2 | Z | 39K200 | B | 9 | ||
X | 40K000 | A | 8 | Y | 34K790 | A | 1 | Z | 40K200 | B | 12 | ||
X | 40K600 | A | 2 | Y | Z | ||||||||
X | 40K698 | A | 3 | Y | Z | ||||||||
X | Y | 49K000 | T | 6 | Z | 49K900 | B | 8 | |||||
X | 49K152 | Q | 1 | Y | 49K900 | F | 7 | Z | 50K000 | F | 11 | ||
X | 50K000 | Q | 3 | Y | 50K000 | D | 34 | Z | |||||
X | 59K650 | B | 1 | Y | 50K000 | B | 3 | Z | 59K700 | B | 8 | ||
X | 59K650 | Q | 1 | Y | 55K555 | Q | 3 | Z | |||||
X | 66K667 | T | 2 | Y | 60K000 | T | 4 | Z | |||||
X | 90K000 | V | 1 | Y | Z | ||||||||
X | 90K476 | T | 3 | Y | Z | ||||||||
X | 101K00 | T | 10 | Y | 80K000 | V | 1 | Z | |||||
X | 140K00 | B | 3 | Y | 98K000 | A | 2 | Z | 99K900 | V | 1 | ||
X | 175K00 | A | 12 | Y | 199K80 | B | 9 | Z | |||||
X | 180K00 | B | 4 | Y | Z | ||||||||
X | 190K00 | Q | 6 | Y | Z | ||||||||
X | 198K00 | B | 2 | Y | Z | ||||||||
X | 200K00 | T | 1 | Y | 200K00 | A | 3 | Z | 200K00 | V | 1 |
*下記の測定値データの抵抗器は上記在庫と重複していますのでご注意ください。*
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
Z 3K3333 A | 3.33344 | 2006.9.25 | 9135 | ||||||
Z 200K00 V | 200.008 | 2006.9.25 | 9129 | ||||||
Z 250R00 V | 250.0136 | 2006.9.25 | 9046 | ||||||
Z 374R00 B | 373.9939 | 2006.9.25 | 9139 | ||||||
Z 200K00 V | 200.007 | 2006.9.25 | 9129 | ||||||
Z 80K000 Q | 80.0020 | 2006.9.25 | 9149 | ||||||
Z 3K3333 A | 3.33326 | 2006.9.25 | 9135 | ||||||
Z 3K3333 A | 3.33334 | 2006.9.25 | 9135 | ||||||
Z 1K0892 Q | 1.089139 | 2006.9.25 | 9143 | ||||||
Z 250R00 V | 250.0133 | 2006.9.25 | 9046 | ||||||
Z 374R00 B | 373.9995 | 2006.9.25 | 9139 | ||||||
Z 1K0892 Q | 1.089104 | 2006.9.25 | 9143 | ||||||
Z 80K000 Q | 79.9975 | 2006.9.25 | 9149 | ||||||
Z 200K00 V | 200.005 | 2006.9.25 | 9129 | ||||||
Z 1K0892 Q | 1.089010 | 2005.10.1 | 9143 | ||||||
Z 1K0892 Q | 1.089108 | 2005.10.1 | 9143 | ||||||
Z 1K0892 Q | 1.089154 | 2005.10.1 | 9143 | ||||||
Z 105R85 T | 105.8540 | 2005.10.1 | 9229 | ||||||
Z 105R85 T | 105.8528 | 2005.10.1 | 9229 | ||||||
Z 910R00 T | 910.016 | 2005.9.30 | 9143 | ||||||
Z 94R000 B | 94.0048 | 2005.9.30 | 9133 | ||||||
Z 120R00 B | 119.9704 | 2005.9.30 | 9142 | ||||||
Z 105R85 T | 105.8523 | 2005.9.30 | 9229 | ||||||
Z 105R85 T | 105.8535 | 2005.10.1 | 9229 | ||||||
Z 120R00 A | 119.9776 | 2005.9.30 | 9145 | ||||||
Z 1K0892 Q | 1.089167 | 2005.10.1 | 9143 | ||||||
Z 130R00 T | 130.0206 | 2005.10.1 | 9143 | ||||||
Z 1K0892 Q | 1.089168 | 2005.10.1 | 9143 | ||||||
Z 910R00 T | 910.020 | 2005.9.30 | 9143 | ||||||
Z 94R000 B | 94.0051 | 2005.9.30 | 9133 | ||||||
Z 105R85 T | 105.8529 | 2005.10.1 | 9229 | ||||||
Z 130R00 T | 130.0191 | 2005.10.1 | 9143 | ||||||
Z 130R00 T | 130.0167 | 2005.10.1 | 9143 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0024 | 2005.9.30 | 9133 | ||||||
Z 5K1000 A | 5.10016 | 2007.6.25 | 9145 | ||||||
Z 49R990 B | 49.9080 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 30K100 B | 30.1019 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 1K3000 T | 1.300097 | 2007.6.25 | 9142 | ||||||
Z 3K9000 F | 3.90043 | 2007.6.25 | 9112 | ||||||
Z 5K1000 A | 5.10018 | 2007.6.25 | 9145 | ||||||
Z 1K3000 T | 1.300075 | 2007.6.25 | 9142 | ||||||
Z 374R00 B | 374.005 | 2007.6.25 | 9139 | ||||||
Z 49R990 B | 49.9102 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 374R00 B | 373.998 | 2007.6.25 | 9139 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50008 | 2007.6.25 | 9146 | ||||||
Z 49R990 B | 49.9111 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 13K900 B | 13.8990 | 2007.6.25 | 9915 | ||||||
Z 374R00 B | 373.993 | 2007.6.25 | 9139 | ||||||
Z 374R00 B | 373.993 | 2007.6.25 | 9139 | ||||||
Z 28K768 Q | 28.7680 | 2007.6.25 | 9126 | ||||||
Z 49K900 B | 49.9013 | 2007.6.25 | 0137 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50008 | 2007.6.25 | 9146 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50005 | 2007.6.25 | 9146 | ||||||
Z 19K940 B | 19.9509 | 2007.6.25 | 9202 | ||||||
Z 49K900 B | 49.9179 | 2007.6.25 | 0137 | ||||||
Z 66R500 B | 66.4999 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 66R500 B | 66.5066 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 105R85 T | 105.8522 | 2007.6.25 | 9229 | ||||||
Z 49R990 B | 49.9046 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 157R31 T | 157.3138 | 2007.6.25 | 0138 | ||||||
Z 910R00 T | 910.030 | 2007.6.25 | 9143 | ||||||
Z 30R000 V | 29.9995 | 2007.6.25 | 9135 | ||||||
Z 157R31 T | 157.3147 | 2007.6.25 | 0138 | ||||||
Z 3K3333 A | 3.33327 | 2007.6.25 | 9135 | ||||||
Z 3K3333 A | 3.33333 | 2007.6.25 | 9135 | ||||||
Z 157R31 T | 157.3144 | 2007.6.25 | 0138 | ||||||
Z 157R31 T | 157.3132 | 2007.6.25 | 0138 | ||||||
Z 5K9400 B | 5.94414 | 2007.6.25 | 9203 | ||||||
Z 157R31 T | 157.3146 | 2007.6.25 | 0138 | ||||||
Z 19K940 B | 19.9395 | 2007.6.25 | 9202 | ||||||
Z 9K9900 V | 9.99114 | 2007.6.25 | 8525 | ||||||
Z 51R000 B | 51.0011 | 2007.6.25 | 0128 | ||||||
Z 49K900 B | 49.9016 | 2007.6.25 | 0137 | ||||||
Z 30K100 B | 30.0984 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 13K000 B | 13.0003 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 120R00 B | 119.9575 | 2007.6.25 | 9142 | ||||||
Z 30K100 B | 30.0989 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 38K300 B | 38.3002 | 2007.6.25 | 0138 | ||||||
Z 38K300 B | 38.3005 | 2007.6.25 | 0138 | ||||||
Z 13K000 B | 13.0006 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 13K000 B | 12.9999 | 2007.6.25 | 0127 | ||||||
Z 10K000 B1 | 10.00037 | 2008.4.16 | 10.00049 | 2015.7 | 在庫なし | 9816 | |||
Z 10K000 B2 | 10.00057 | 2008.4.16 | 在庫なし | 9816 | |||||
Z 10K000 B3 | 10.00013 | 2008.4.16 | 9816 | ||||||
Z 10K000 B4 | 10.00013 | 2008.4.16 | 9816 | ||||||
Z 10K000 B5 | 10.00031 | 2008.4.16 | 9816 | ||||||
Z 10K000 B6 | 10.00000 | 2008.4.16 | 9816 | ||||||
Z 10K000 B7 | 10.00000 | 2008.4.16 | 9816 | ||||||
Z 10K000 B8 | 10.00003 | 2008.4.16 | 9816 | ||||||
Z 10K000 B10 | 9.99989 | 2008.4.16 | 9816 | ||||||
Y 100R00 V32 | 100.0093 | 2008.4.16 | 9648 | ||||||
Y 100R00 V26 | 100.0085 | 2008.4.16 | 9648 | ||||||
Y 100R00 V39 | 100.0106 | 2008.4.16 | 9648 | ||||||
Y 100R00 V28 | 100.0104 | 2008.4.16 | 9648 | ||||||
Y 100R00 V40 | 100.0124 | 2008.4.16 | 9648 | ||||||
Y 100R00 V34 | 100.0101 | 2008.4.16 | 9648 | ||||||
Y 100R00 V38 | 100.0097 | 2008.4.16 | 9648 | ||||||
Z 38K300 B | 38.2999 | 2008.4.16 | 0138 | ||||||
Z 38K300 B | 38.2996 | 2008.4.16 | 0138 | ||||||
Z 59K700 B | 59.6994 | 2008.4.16 | 9128 | ||||||
Z 59K700 B | 59.7097 | 2008.4.16 | 9128 | ||||||
Z 59K700 B | 59.6997 | 2008.4.16 | 9128 | ||||||
Z 50K000 F | 50.0007 | 2008.4.16 | 9140 | ||||||
Z 50K000 F | 50.0005 | 2008.4.16 | 9140 | ||||||
Z 50K000 F | 50.0006 | 2008.4.16 | 9140 | ||||||
Y 200K00 V | 200.002 | 2008.4.16 | 9228 | ||||||
Z 59K700 B | 59.7015 | 2008.4.16 | 9128 | ||||||
Z 59K700 B | 59.6991 | 2008.4.16 | 9128 | ||||||
Z 59K700 B | 59.7007 | 2008.4.16 | 9128 | ||||||
Z 50K000 F | 49.9999 | 2008.4.16 | 9140 | ||||||
Z 50K000 F | 50.0004 | 2008.4.16 | 9140 | ||||||
Z 50K000 F | 50.0157 | 2008.4.16 | 9140 | ||||||
Z 50K000 F | 49.9999 | 2008.4.16 | 9140 | ||||||
Z 50K000 F | 50.0002 | 2008.4.16 | 9140 | ||||||
Y 199K80 B | 199.807 | 2008.4.16 | 在庫なし | 9139 | |||||
Y 199K80 B | 199.807 | 2008.4.16 | 在庫なし | 9139 | |||||
Y 200K00 A | 200.006 | 2008.4.16 | 9113 | ||||||
Y 200K00 A | 200.002 | 2008.4.16 | 9113 | ||||||
Y 199K80 B | 199.811 | 2008.4.16 | 9139 | ||||||
Y 200K00 A | 200.046 | 2008.4.16 | 在庫なし | 9113 | |||||
Y 199K80 B | 199.807 | 2008.4.16 | 9139 | ||||||
Y 199K80 B | 199.805 | 2008.4.16 | 9139 | ||||||
Z 9K1000 F | 9.10012 | 2008.4.16 | 2 | ||||||
Z 5K9400 B | 5.93995 | 2008.4.16 | 9203 | ||||||
Y 200K00 V | 200.001 | 2008.4.16 | 9228 | ||||||
Z 374R00 B | 374.000 | 2008.4.21 | 9139 | ||||||
Z 910R00 T | 910.030 | 2008.4.21 | 9143 | ||||||
Z 374R00 B | 373.998 | 2008.4.21 | 9139 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0050 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0082 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0072 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0065 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0079 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0084 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0068 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0106 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50000 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 1K2960 B | 1.296081 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 9K1000 T | 9.10047 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0061 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 120R00 T | 120.0081 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 39K200 B | 39.1996 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50001 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 3K3333 A | 3.33412 | 2008.4.21 | 9135 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50016 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50023 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 19K940 B | 19.93907 | 2008.4.21 | 9202 | ||||||
Z 39K200 B | 39.2001 | 2008.4.21 | 9133 | ||||||
Z 38K300 B | 38.3004 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 30K100 B | 30.1009 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 30K100 B | 30.1042 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 49K900 B | 49.9002 | 2008.4.21 | 0137 | ||||||
Z 49K900 B | 49.9015 | 2008.4.21 | 在庫なし | 0137 | |||||
Z 49K900 B | 49.9007 | 2008.4.21 | 在庫なし | 0137 | |||||
Z 49K900 B | 49.9019 | 2008.4.21 | 0137 | ||||||
Z 38K300 B | 38.2991 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 39K200 B | 39.2040 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 38K300 B | 38.2992 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 30K100 B | 30.0977 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 49K900 B | 49.9013 | 2008.4.21 | 0137 | ||||||
Z 30K100 B | 30.1026 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 19K940 B | 19.94266 | 2008.4.21 | 9202 | ||||||
Z 19K780 B | 19.77969 | 2008.4.21 | 9141 | ||||||
Z 39K200 B | 39.1998 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 19K780 B | 19.77831 | 2008.4.21 | 9141 | ||||||
Z 3K3333 A | 3.33407 | 2008.4.21 | 9135 | ||||||
Z 9K1000 T | 9.10040 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 3K3333 A | 3.33341 | 2008.4.21 | 9135 | ||||||
Z 3K3333 A | 3.33324 | 2008.4.21 | 9135 | ||||||
Z 39K200 B | 39.1992 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 39K200 B | 39.1995 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 19K780 B | 19.78100 | 2008.4.21 | 9141 | ||||||
Z 39K200 B | 39.2074 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 910R00 T | 910.021 | 2008.4.21 | 9143 | ||||||
Z 40K200 B | 40.2355 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 40K200 B | 40.1994 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 59K700 B | 59.7019 | 2008.4.21 | 9128 | ||||||
Z 40K200 B | 40.2182 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 59K700 B | 59.6995 | 2008.4.21 | 9128 | ||||||
Z 40K200 B | 40.1996 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 40K200 B | 40.1992 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 40K200 B | 40.2003 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 40K200 B | 40.1994 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 39K200 B | 39.1997 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 19K780 B | 19.78141 | 2008.4.21 | 9141 | ||||||
Z 40K200 B | 40.2001 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 40K200 B | 40.1997 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50020 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50001 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 40K200 B | 40.2024 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 40K200 B | 40.1991 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 40K200 B | 40.2059 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50017 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50022 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50013 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 13K000 B | 13.00003 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 30K100 B | 30.0985 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 39K200 B | 39.1995 | 2008.4.21 | 0138 | ||||||
Z 13K000 B | 13.00052 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 30K100 B | 30.1052 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 5K5000 B | 5.50014 | 2008.4.21 | 9146 | ||||||
Z 13K000 B | 13.00019 | 2008.4.21 | 0127 | ||||||
Z 13K900 B | 13.89898 | 2008.9.29 | 9915 | ||||||
Z 13K000 B | 13.00043 | 2008.9.29 | 0127 | ||||||
Z 13K000 B | 12.99998 | 2008.9.29 | 0127 | ||||||
Z 13K000 B | 13.00233 | 2008.9.29 | 0127 | ||||||
Z 13K900 B | 13.89889 | 2008.9.29 | 9915 | ||||||
Z 13K900 B | 13.89796 | 2008.9.29 | 9915 | ||||||
Z 99K900 V | 99.9411 | 2008.9.29 | 8526 | ||||||
Z 28K768 Q | 28.7711 | 2008.9.29 | 9126 | ||||||
Z 27K778 B | 27.7783 | 2008.9.29 | 0242 | ||||||
Z 50K000 F | 49.9992 | 2008.9.29 | 9140 | ||||||
Z 50K000 F | 50.0013 | 2008.9.29 | 9140 | ||||||
Y 49K000 T | 49.0002 | 2008.12.27 | 9132 | ||||||
Y 49K000 T | 48.9998 | 2008.12.27 | 9132 | ||||||
Y 49K900 F | 49.90085 | 2008.12.27 | 9145 | ||||||
Y 49K000 T | 49.0006 | 2008.12.27 | 9132 | ||||||
Y 98K000 A | 98.0025 | 2008.12.25 | 0147 | ||||||
Y 98K000 A | 98.0002 | 2008.12.25 | 0147 | ||||||
Y 49K000 T | 49.0002 | 2008.12.27 | 9132 | ||||||
Y 49K900 F | 49.8991 | 2008.12.27 | 9145 | ||||||
Y 49K900 F | 49.9010 | 2008.12.27 | 9145 | ||||||
Y 49K000 T | 49.0006 | 2008.12.27 | 9132 | ||||||
Y 49K900 F | 49.8995 | 2008.12.27 | 9145 | ||||||
Y 49K000 T | 49.0004 | 2008.12.27 | 9132 | ||||||
Y 49K900 F | 49.8995 | 2008.12.27 | 9145 | ||||||
Y 16K674 V | 16.67383 | 2008.12.27 | 9144 | ||||||
Y 16K674 V | 16.67393 | 2008.12.27 | 9144 | ||||||
Y 16K674 V | 16.67402 | 2008.12.27 | 9144 | ||||||
Y 13K950 Q | 13.94914 | 2008.12.27 | 9135 | ||||||
Y 13K950 Q | 13.94973 | 2008.12.27 | 9135 | ||||||
Y 49K000 T | 49.0007 | 2008.12.27 | 9132 | ||||||
Y 49K900 F | 49.8985 | 2008.12.27 | 9145 | ||||||
Y 16K674 V | 16.67373 | 2008.12.27 | 9144 | ||||||
Y 16K674 V | 16.67385 | 2008.12.27 | 9144 | ||||||
Y 13K950 Q | 13.94948 | 2008.12.27 | 9135 | ||||||
Y 16K384 T | 16.38402 | 2008.12.27 | 9147 | ||||||
Y 199K80 B | 199.804 | 2008.9.29 | 在庫なし | 9139 | |||||
Y 199K80 B | 199.808 | 2008.9.29 | 在庫なし | 9139 | |||||
Y 199K80 B | 199.804 | 2008.9.29 | 在庫なし | 9139 | |||||
Z 38K300 B | 38.3029 | 2008.9.29 | 0138 | ||||||
Z 38K300 B | 38.3064 | 2008.9.29 | 0138 | ||||||
Z 50K000 F | 49.9984 | 2008.9.29 | 9140 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9880 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 30K200 B | 30.19152 | 2008.12.26 | 9225 | ||||||
Y 55K555 Q | 55.5564 | 2008.12.26 | 9139 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9859 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 55K555 Q | 55.5541 | 2008.12.26 | 9139 | ||||||
Y 199K80 B | 199.809 | 2008.12.26 | 在庫なし | 9139 | |||||
Y 80K000 V | 80.0025 | 2008.12.26 | 9836 | ||||||
Y 30K200 B | 30.19929 | 2008.12.26 | 9225 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9917 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 30K200 B | 30.19933 | 2008.12.26 | 9225 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9912 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9860 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9934 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.98975 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.99145 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9957 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9959 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9860 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.9940 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
Y 50K000 D | 49.99315 | 2008.12.26 | 0048 | ||||||
