金属箔電力用超精密抵抗器 抵抗値測定値付 在庫品リスト
アルファ・エレクトロニクス社製品 リード実装部品
画像左;PC形 画像右;PB を4端子にハンダ付けした物
@販売価格は温度特性・抵抗値・実測値での公称抵抗値より抵抗値許容差により大幅に変化します。
温度特性 価格安い・・・W<C<X<Y<Z・・・価格高い
公称抵抗値より実測抵抗値許容差 価格安い・・・J<G<F<D<B<A<Q<T・・・価格高い
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式 PC(4端子) 全数測定値データ付き 販売価格5000円より
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
W R01000 F | 0.010021 | 2005.9.29 | 0.010020 | 2006.9.24 | 9123 | ||||
X R01000 F | 0.010040 | 2005.8.28 | 0.010039 | 2006.9.24 | 9744 | ||||
Y 100R00 B | 100.0096 | 2005.9.29 | 100.0091 | 2006.9.25 | 9333 | ||||
100.0074 | 100.0071 | −0.3 | 2012.2.6 | ||||||
Y R80000 B | 0.802200 | 2005.9.29 | 0.802229 | 2006.9.24 | |||||
R01000 | 0.009984 | 2005.9.29 | 0.009983 | 2006.9.24 | 912− | ||||
X R01000 F | 0.010005 | 2005.8.24 | 0.010005 | 2006.9.24 | 109 | ||||
W R05000 F | 0.050071 | 2005.8.24 | 0.050070 | 2006.9.24 | 9821 | ||||
W R02000 D | 0.020008 | 2005.9.29 | 0.020013 | 2011.6.12 | 在庫なし | 8832 | |||
W R05000 F | 0.050106 | 2005.8.24 | 0.050104 | 2006.9.24 | 9821 | ||||
X R01000 F | 0.010004 | 2005.8.28 | 0.010004 | 2006.9.24 | 9744 | ||||
10R000 | 9.99976 | 2005.9.29 | 9.99971 | 2006.9.25 | |||||
9.99946 | 9.99959 | +1.2 | 2012.2.6 | ||||||
Y 100R00 B | 99.9890 | 2005.9.29 | 99.9884 | 2006.9.25 | 98− | ||||
99.9859 | 99.9870 | +1.0 | 2012.2.6 | ||||||
Y 10R000 B | 9.99837 | 2005.9.29 | 9.99821 | 2006.9.25 | 9347 | ||||
9.99785 | 9.99809 | 2012.2.6 | |||||||
Y 10R000 B | 9.99861 | 2005.9.29 | 9.99847 | 2006.9.25 | |||||
9.99804 | 9.99833 | 2012.2.6 | |||||||
Y R80000 B | 0.80104 | 2005.9.29 | 9140 | ||||||
W R01000 F | 0.009977 | 2005.9.29 | 0.009977 | 2012.6.1 | 在庫なし | 9123 | |||
Y R10010 J6 | 0.100268 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
Y R10010 J5 | 0.100143 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
Y R10010 J10 | 0.100225 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
Y R20020 J1 | 0.200177 | 2006.9.24 | 0.200181 | 2011.6.12 | 在庫なし | 9807 | |||
W R01005 J2 | 0.010086 | 2006.9.24 | 9848 | ||||||
Y R10010 J2 | 0.100192 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
W R01005 J10 | 0.010102 | 2006.9.24 | 9848 | ||||||
W R01005 J3 | 0.010108 | 2006.9.24 | 9848 | ||||||
Y R10010 J1 | 0.100154 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
Y R10010 J9 | 0.100507 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
W R01005 J7 | 0.010095 | 2006.9.24 | 9848 | ||||||
W R01005 J4 | 0.010088 | 2006.9.24 | 9848 | ||||||
Y R10010 J4 | 0.100162 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
W R01005 J8 | 0.010092 | 2006.9.24 | 9848 | ||||||
Y R10010 J7 | 0.100146 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
Y R10010 J1 | 0.100035 | 2006.9.24 | 9815 | ||||||
W R01005 J9 | 0.010100 | 2006.9.24 | 9848 | ||||||
W R05000 F | 0.050102 | 2006.9.25 | 9821 | ||||||
W R01050 D | 0.010503 | 2006.9.25 | 9121 | ||||||
Z R20000 F | 0.199679 | 2006.9.25 | 8526 | ||||||
Y 20R000 B | 19.9970 | 2006.9.25 | 9845 | ||||||
Y 10R000 Q | 9.99897 | 2006.9.25 | 9248 | ||||||
9.99852 | 9.99880 | 2012.2.6 | 9248 | ||||||
Y 10R000 Q | 9.99936 | 2006.9.25 | 9248 | ||||||
9.99898 | 9.99921 | 2012.2.6 | |||||||
Y 20R000 B | 19.9950 | 2006.9.25 | 9845 | ||||||
W R01000 F | 0.009989 | 2006.9.25 | 0.009990 | 2012.6.1 | 在庫なし | 9123 | |||
Y 10R000 B | 9.99730 | 2006.9.25 | 9525 | ||||||
9.99689 | 9.99714 | 2012.2.6 | |||||||
Y 10R000 Q | 9.99859 | 2006.9.25 | 9248 | ||||||
9.99808 | 9.99838 | 2012.2.6 | |||||||
Y R80000 B | 0.801573 | 2006.9.24 | 9140 | ||||||
Y R80000 B | 0.801786 | 2006.9.25 | 9140 | ||||||
W R01050 D | 0.010492 | 2006.9.25 | 在庫なし | 9121 | |||||
Y R10010 J8 | 0.100151 | 2006.9.24 | 0121 | ||||||
X R50000 B | 0.50490 | 2007.6.24 | 0.50492 | 2011.7.12 | 在庫なし | 0703 | |||
W R05000 F | 0.050069 | 2007.6.24 | 9821 | ||||||
W R00500 G | 0.005154 | 2007.6.24 | 0704 | ||||||
W R05000 G | 0.050993 | 2007.6.24 | 0704 | ||||||
W R05000 G | 0.051156 | 2007.6.24 | 0704 | ||||||
W R05000 G | 0.050992 | 2007.6.24 | 0704 | ||||||
W R00201 J | 00199936 | 2008.3.23 | 19933 | 19935 | +8 | 0804 | |||
W R00201 J | .0019999 | 2008.3.23 | 19995 | 19998 | +13 | 0804 | |||
W R00201 J | .0019920 | 2008.3.23 | 19917 | 19920 | +13 | 0804 | |||
W R00201 J | .0019993 | 2008.3.23 | 19990 | 19992 | +8 | 0804 | |||
W R00201 J | .0020050 | 2008.3.23 | 20046 | 20049 | +13 | 0804 | |||
W R00201 J | .0020032 | 2008.3.23 | 20029 | 20031 | +8 | 0804 | |||
W R00201 J | .0020255 | 2008.3.23 | 20251 | 20255 | 0804 | ||||
W R00201 J | .0020231 | 2008.3.23 | 20228 | 20230 | +8 | 0804 | |||
W R00201 J | .0020148 | 2008.3.23 | 20145 | 20148 | +13 | 0804 | |||
W R00201 J | .0020012 | 2008.3.23 | 20008 | 20011 | +13 | 0804 | |||
X R01000 F | .0100064 | 2008.12.29 | 100064 | 100068 | +3 | 9744 | |||
X R01000 F | .0100041 | 2008.12.29 | 100045 | 100041 | −3 | 9744 | |||
X R01000 F | .0100090 | 2008.12.29 | 100090 | 100092 | +1.5 | 9744 | |||
X R01000 F | .0100029 | 2008.12.29 | 100029 | 100030 | +0.8 | 9744 | |||
X R01000 F | .0100062 | 2008.12.29 | 100065 | 100062 | −2.3 | 9744 | |||
X R01000 F | .0100124 | 2008.12.29 | 100125 | 100129 | +3 | 9744 | |||
X R01000 F | .0100032 | 2008.12.29 | 100032 | 100035 | +2.3 | 9744 | |||
Y R80000 B | 0.801250 | 2008.12.29 | 9140 | ||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式 PC(4端子) 全数測定値データ付き 販売価格9000円より
形名の構成 | 測定値17℃ | 測定値26℃ | 測定日A | 温度係数 | 測定日B | 経年変化 | 備考 | ||
Y R50000 B | 0.499932 | 0.499923 | 2011.12 | 約−2.0 | 1146 | ||||
Y R10000 F | 0.099714 | 0.099713 | 2011.12 | 約−1 | 1124 | ||||
Y R10000 F | 0.099937 | 0.099937 | 2011.12 | 約 0 | 1124 | ||||
Y R10000 F | 0.099819 | 0.099818 | 2011.12 | 約−1 | 1124 | ||||
W R010000D | .0102019 | .0102017 | 2011.12 | 約−2 | 0643 | ||||
W R010000D | .0099823 | .0099832 | 2011.12 | 約+10 | 1134 | ||||
W R05000 G | .0510112 | .0510126 | 2011.12 | 約+3 | 0704 | ||||
W R00500 F | .0049710 | .0049712 | 2011.12 | 約+4 | 1030 | ||||
W R00500 F | .0049710 | .0049711 | 2011.12 | 約+2 | 1030 | ||||
W R00500 G | .0051570 | .0051572 | 2011.12 | 約+4 | 0704 | ||||
W R00500 F | .0049719 | .0049726 | 2011.12 | 約+15 | 1030 | ||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式 PB(2端子) 全数測定値データ付き 販売価格4000円より
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
Y 1R0100 J12 | 1.008449 | 2006.9.24 | 0046 | ||||||
Y 1R0100 J11 | 1.008568 | 2006.9.24 | 0046 | ||||||
Y 12R500 B | 12.4928 | 2006.9.25 | 9141 | ||||||
Y 12R500 B | 12.4897 | 2006.9.25 | 9141 | ||||||
Y 12R500 B | 12.4903 | 2006.9.25 | 9141 | ||||||
Y 12R500 B | 12.4964 | 2008.12.29 | 9141 | ||||||
Y 12R500 B | 12.4953 | 2008.12.29 | 9141 | ||||||
Y 12R500 B | 12.4961 | 2008.12.29 | 9141 | ||||||
Y 12R500 B | 12.4927 | 2008.12.29 | 9141 | ||||||
Y 20R000 D | 19.9987 | 2006.9.25 | 9144 | ||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
特別仕様品(通常は温度係数Zはありません) 全数測定値データ付き 販売価格40000円より
形名の構成 | 測定値17℃ | 測定値25℃ | 測定日A | 温度係数 | 測定日B | 経年変化 | 備考 | ||
Z 100K00 B | 99.9861 | 99.9862 | 2011.12.12 | 約+0.1 | 0111 | ||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式 PB(2端子) を4端子にハンダ付けした物 全数測定値データ付き 販売価格3000円より
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B1 | 測定値B2 | 温度係数 | 経年変化 | 備考 | ||
Y 1R0000 J | 0.999611 | 2006.9.24 | 0.999537 | 0.999613 | 9611 | ||||
Y 10R000 J | 9.99773 | 2006.9.25 | 9.99734 | 9.99755 | 9706 | ||||
Y 10K000 J | 10.00200 | 2006.9.25 | 10.00170 | 10.00175 | +0.4 | 9548 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形式 PC(4端子) 中古品 ハンダ付けやリード切断した物 全数測定値データ付き 販売価格2000円より
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B1 | 測定値B2 | 温度係数 | 経年変化 | 備考 | ||
10R000 | 10.00017 | 2006.10.8 | |||||||
W 1R0000 D | 1.000117 | 2006.10.8 | 1.000151 | 1.000043 | 0102 | ||||
Y 10R000 A | 10.00359 | 2006.10.8 | 10.00379 | 10.00346 | |||||
W 1R0000 D | 1.000486 | 2006.10.8 | 1.000519 | 1.000430 | 在庫なし | 0102 | |||
X 10R000 A | 10.00014 | 2006.10.8 | |||||||
X 1R0000 A | 1.000320 | 2006.10.8 | 1.000296 | 1.000313 | −1.5 | 9248 | |||
Y 10R000 A | 10.00362 | 2006.10.8 | 10.00383 | 10.00350 | 9210 | ||||
W 1R0000 D | 1.000168 | 2006.10.8 | 1.000198 | 1.000099 | 0102 | ||||
Y 10R000 A | 10.00352 | 2006.10.8 | 10.00368 | 10.00332 | 9210 | ||||
Y 1R0000 B | 1.000216 | 2006.10.8 | 1.000180 | 1.000185 | +0.5 | 0122 | |||
Y 10R000 A | 10.00350 | 2006.10.8 | 10.00363 | 10.00331 | 9210 | ||||
W 1R0000 D | 1.000279 | 2006.10.8 | 1.000315 | 1.000219 | 0102 | ||||
Y 10R000 A | 10.00348 | 2006.10.8 | 10.00358 | 10.00330 | 9210 | ||||
X 1R0000 F | 1.000033 | 2006.10.8 | 0.999988 | 1.000013 | 0110 | ||||
Y 10R000 A | 10.00353 | 2006.10.8 | 10.00368 | 10.00334 | 9210 | ||||
X 1R0000 A | 1.000396 | 2006.10.8 | 1.000350 | 1.000369 | 9248 | ||||
Y 10R000 A | 10.00306 | 2006.10.8 | 10.00320 | 10.00286 | 9210 | ||||
1R0000 | 1.000168 | 2006.10.8 | 1.000119 | 1.000135 | −48 | ||||
Y 10R000 A | 10.00343 | 2006.10.8 | 10.00359 | 10.00330 | 9210 | ||||
X 1R0000 F | 1.000897 | 2006.10.8 | 1.000850 | 1.000869 | 0110 | ||||
W R10000 D | 0.100559 | 2006.10.8 | 9039 | ||||||
X R10000 G | 0.100056 | 2006.10.8 | 0.100060 | 0.100051 | 9844 | ||||
W R10000 D | 0.100375 | 2006.10.8 | 0.100368 | 0.100376 | 9039 | ||||
W R10000 D | 0.100495 | 2006.10.8 | 0.100486 | 0.100496 | 在庫なし | 9039 | |||
W R10000 D | 0.100392 | 2006.10.8 | 0.100386 | 0.100397 | 9039 | ||||
X R10000 G | 0.100060 | 2006.10.8 | 0.100055 | 0.100057 | +1.5 | 9844 | |||
X R10000 G | 0.100108 | 2006.10.8 | 0.100104 | 0.100104 | 0 | 9844 | |||
X R10000 G | 0.100078 | 2006.10.8 | 0.100074 | 0.100075 | +0.8 | 9844 | |||
X R10000 G | 0.100074 | 2006.10.8 | 0.100068 | 0.100068 | 0 | 9844 | |||
X R10000 G | 0.100137 | 2006.10.8 | 0.100133 | 0.100134 | +0.8 | 9844 | |||
@在庫品リストの表示仕様 PC、PB型(↑)
形名の構成: 温度特性 公称抵抗値 抵抗値許容差
公称抵抗値 小数点はR(Ω)またはK(kΩ)
定格電力(25℃) 2W(放熱器なし) 10W(適切な放熱器を使用)
抵抗素子表面 温度上昇量 19.2℃/W(放熱器なし) 4.9℃/W(適切な放熱器を使用)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
@在庫品リストの表示仕様 PD型(↓)
形名の構成: 温度特性 公称抵抗値 抵抗値許容差
公称抵抗値 小数点はR(Ω)またはK(kΩ)
定格電力(25℃) 1.5W(放熱器なし) 8W(適切な放熱器を使用)
抵抗素子表面 温度上昇量 61℃/W(放熱器なし) 6.5℃/W(適切な放熱器を使用)
形式 PD(2端子) 全数測定値データ付き 販売価格2000円より
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
W R10000 F | 0.10131 | 2011.12.12 | 0338 | ||||||
W R10000 F | 0.10104 | 2011.12.12 | 0315 | ||||||
W R10000 F | 0.10101 | 2011.12.12 | 0303 | ||||||
W R10000 F | 0.10099 | 2011.12.12 | 0304 | ||||||
X 1R0000 D | 1.0159 | 2011.12.12 | 0643 | ||||||
X 1R0000 D | 1.0185 | 2011.12.12 | 0643 | ||||||
X 1R0000 D | 1.0169 | 2011.12.12 | 0643 | ||||||
X 1R0000 D | 0643 | ||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
@共通表示仕様
温度特性(ppm/℃) 0℃〜60℃ W=±15 X=±5 Y=±2.5 Z=±1
抵抗値許容差 J=±5% G=±2% F=±1% D=±0.5% B=±0.1%
A=±0.05% Q=±0.02% T=±0.01%
*正常な通常の抵抗値の経年変化のため±0.02%より良いものは実測の抵抗値が
抵抗値許容差の範囲内に入っていない場合があります。
リード線の幅 15mm±0.5mm
リード線の直径 Φ0.8mm±0.05mm(PB形) Φ1.2mm±0.05mm(PC形)
リード線の抵抗値 0.036mΩ/mm(Φ0.8mm±0.05mm、PB形)
リード線の温度特性 3900(ppm/℃)
2端子、測定値の測定確度
測定値の測定確度=HP3458Aの抵抗トランスファ参考確度+標準抵抗器の精度+測定位置誤差(±0.05mΩ)
HP3458Aの抵抗トランスファ参考確度
0Ω〜12Ω: 10Ωレンジ±(読みの1.0ppm+レンジの0.8ppm) 標準抵抗器の精度±2ppm
12Ω〜120Ω: 100Ωレンジ±(読みの0.5ppm+レンジの0.8ppm) 標準抵抗器の精度±2ppm
120Ω〜1.2kΩ: 1kΩレンジ±(読みの0.5ppm+レンジの0.1ppm) 標準抵抗器の精度±2ppm
1.2kΩ〜12kΩ: 10kΩレンジ±(読みの0.5ppm+レンジの0.1ppm) 標準抵抗器の精度±2ppm
12kΩ〜120kΩ:100kΩレンジ±(読みの0.1ppm+レンジの0.1ppm) 標準抵抗器の精度±3ppm
120kΩ〜1.2MΩ: 1MΩレンジ±(読みの1.0ppm+レンジの0.3ppm) 標準抵抗器の精度±5ppm
4端子、測定値の測定確度 1Ω〜10Ω:10Ωレンジ±(読みの3ppm+レンジの1ppm) 測定電流10mA
0.01Ω〜1Ω:1Ωレンジ±(読みの3ppm+レンジの1ppm) 測定電流100mA
0.002Ω〜0.005Ω:0.01Ωレンジ±(読みの20ppm+レンジの10ppm) 測定電流1A
*参考 Vishay Foil Resistors で一番良い仕様は
±0.2ppm/℃となっていますが、±0.2ppm/℃は
代表値であり、規格値(最大値)ではありません。
実際の正確な仕様は抵抗器によりますが一例では
100Ω〜100kΩで±0.2ppm/℃(代表値)
±0.6〜±4ppm/℃(規格値:最大値:抵抗値による)
となっています。ですので最良品でも規格値:最大値は
±0.6ppm/℃以上となりますので注意が必要です。
アルファ・エレクトロニクス社製品は規格値:最大値で記載です。
試 験 設 備 トップページ 電気計測超精密研究所のご案内