精密高抵抗器 抵抗値測定値付 在庫品リスト
@販売価格は温度特性・抵抗値・実測値での公称抵抗値より抵抗値許容差により大幅に変化します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形状 通常の1/4W金属皮膜抵抗器の外観大きさ 全数測定値データ付き 3000円より
形名の構成 | 測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | |||
180M J | 181.70 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 181.92 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 184.08 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 182.73 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 191.55 | 2006.10.6 | |||||||
2000M J | 2019 | 2006.9.25 | |||||||
2000M J | 2028 | 2006.9.25 | |||||||
2000M J | 2028 | 2006.9.25 | |||||||
2000M J | 2079 | 2006.9.25 | |||||||
180M J | 184.01 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 188.34 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 180.42 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 181.64 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 186.28 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 188.96 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 182.36 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 184.15 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 181.78 | 2006.10.6 | |||||||
180M J | 189.58 | 2006.10.6 | |||||||
2000M J | 2028 | 2006.9.25 | |||||||
2000M J | 2074 | 2006.9.25 | |||||||
2000M J | 2062 | 2006.9.25 | |||||||
2000M J | 1991 | 2006.9.25 | |||||||
2000M J | 2049 | 2006.9.25 | |||||||
2000M J | 2010 | 2013.7 | |||||||
2000M J | 2016 | 2013.7 | |||||||
2000M J | 2022 | 2013.7 | |||||||
2000M J | 1990 | 2013.7 | |||||||
2000M J | 2035 | 2013.7 | |||||||
2000M J | 2062 | 2013.7 | |||||||
2000M J | 2032 | 2013.7 | |||||||
2000M J | 2071 | 2013.7 | |||||||
2000M J | 2033 | 2013.7 | |||||||
300M J | 298.58 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 298.78 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 302.23 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 300.20 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 298.20 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 300.96 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 298.73 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 298.30 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 298.66 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 300.68 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 301.66 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 300.30 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 298.92 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 300.08 | 2006.10.6 | |||||||
300M J | 298.37 | 2006.10.6 | |||||||
3.6M F | 3.585 | 2007.2.21 | |||||||
3.6M F | 3.592 | 2007.2.21 | |||||||
3.6M F | 3.580 | 2007.2.21 | |||||||
3.6M F | 3.577 | 2007.2.21 | |||||||
3.6M F | 3.589 | 2007.2.21 | |||||||
3.6M F | 3.577 | 2007.2.21 | |||||||
3.6M F | 3.581 | 2007.2.21 | |||||||
3.6M F | 3.584 | 2007.2.21 | |||||||
3.6M F | 3.591 | 2007.2.21 | |||||||
5.8M F | 5.815 | 2007.2.21 | |||||||
5.8M F | 5.818 | 2007.2.21 | |||||||
5.8M F | 5.792 | 2007.2.21 | |||||||
8.6M F | 8.623 | 2007.2.21 | 8.624 | 2013.7 | |||||
8.6M F | 8.573 | 2007.2.21 | 8.574 | 2013.7 | |||||
8.6M F | 8.600 | 2007.2.21 | |||||||
8.6M F | 8.572 | 2007.2.21 | |||||||
8.6M F | 8.530 | 2007.2.21 | |||||||
8.6M F | 8.571 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.80 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.91 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.88 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.82 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.88 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.85 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.81 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.94 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.82 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.91 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 24.03 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.84 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 24.05 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.86 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.84 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.88 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 24.00 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 24.09 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.91 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.85 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.91 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.84 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.95 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.93 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.93 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 24.01 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 24.09 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.85 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.89 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.83 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.82 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.97 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 24.01 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.83 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.94 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 24.03 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.93 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.85 | 2007.2.21 | |||||||
24M F | 23.80 | 2007.2.21 | 23.81 | 2008.5.1 | |||||
24M F | 24.01 | 2007.2.21 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
型式 MRS−02 〜〜〜 B(抵抗値許容差±0.1%) 全数測定値データ付き 500円より
形名の構成 | 抵抗値 | 数量 | |||||||
514 B T11 | 510KΩ | 100 | |||||||
105 B T12 | 1MΩ | 70 | |||||||
104 B T11 | 100KΩ | 80 | |||||||
332 B T1 | 3.3KΩ | 500 | |||||||
温度特性 T11:±5(ppm/℃) T12:±10(ppm/℃) T1:±25(ppm/℃)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
型式 GS 全数測定値データ付き 5000円より
形名の構成 | 抵抗値A | 測定日A | 抵抗値B | 測定日B | 経年変化 | 数量 | |||
1/2 A 500M K | 500MΩ | 5 | |||||||
1/2 B 200M K | 200MΩ | 30 | |||||||
1/2 B 200M K | 195.90MΩ | 2013.7 | |||||||
1 A 5000M K | 5220MΩ | 2013.7 | |||||||
1 A 5000M K | 5093MΩ | 2013.7 | |||||||
1 A 2000M K | 2000MΩ | 6 | |||||||
1 A 2000M K | 2005MΩ | 2013.7 | |||||||
1 A 2000M K | 2038MΩ | 2013.7 | |||||||
1/2 B 100M K | 100MΩ | 2 | |||||||
1 A 5M J | 5MΩ | 40 | |||||||
1 A 10M F | 10MΩ | 20 | |||||||
1 A 20M J | 20MΩ | 40 | |||||||
1/2 A 1M J | 1MΩ | 4 | |||||||
1/2 A 1.8M J | 1.8MΩ | 4 | |||||||
1/4 B 25M J | 25MΩ | 300 | |||||||
2 A 40M G 1 | 40.012MΩ | 2009.11 | 39.91 | 2013.7 | 925 | ||||
2 A 40M G 2 | 39.867MΩ | 2009.11 | 39.76 | 2013.7 | 925 | ||||
2 A 40M G 3 | 40.168MΩ | 2009.11 | 40.07 | 2013.7 | 925 | ||||
2 A 40M G 4 | 39.746MΩ | 2009.11 | 39.64 | 2013.7 | 925 | ||||
2 A 40M G 5 | 39.910MΩ | 2009.11 | 39.81 | 2013.7 | 925 | ||||
5 A 100M J | 98.202MΩ | 2009.11 | 98.11 | 2013.7 | −0.025 | 031 | |||
5 A 100M J | 99.594MΩ | 2009.11 | 99.49 | 2013.7 | −0.029 | ま | 031 | ||
温度特性 D(A):±200(ppm/℃) L(B):±100(ppm/℃)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
全数測定値データ付き 5000円より ファインケム社製造品(旧ヒドラジン)
形名の構成 | 抵抗値A | 測定日A | 抵抗値B | 測定日B | 経年変化 | 数量 | |||
RH1HVS 1G J | 0.9967GΩ | 2013.7 | 1 | ||||||
RH1HVS 10G J | 10.23GΩ | 2013.7 | 1 | ||||||
RH1HVS 100M J | 100.05MΩ | 2013.7 | 他2 | ||||||
RH2HVS 40M G 1 | 40.328MΩ | 2009.11 | 40.23 | 2013.7 | 39D20 | ||||
RH2HVS 40M G 2 | 40.206MΩ | 2009.11 | 40.11 | 2013.7 | 39D20 | ||||
RH2HVS 40M G 3 | 39.99MΩ | 2009.11 | 39.88 | 2013.7 | 39D20 | ||||
RH2HVS 40M G 4 | 40.219MΩ | 2009.11 | 40.13 | 2013.7 | 39D20 | ||||
RH2HVS 40M G 5 | 40.260MΩ | 2009.11 | 40.17 | 2013.7 | 39D20 | ||||
RG08V2F 100M J | 100MΩ | 20 | |||||||
温度特性 S:±200(ppm/℃)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
全数測定値データ付き 500円より 温度特性:ppm/℃ 電力:W
形名の構成 | 抵抗値 | 製造メーカ | 温度特性 | 許容差 | 電力 | 数量 | |
RN60C2554F | 2.55MΩ | KOA | ±50 | ±1% | 下記 | 50 | |
50M F | 50MΩ | ±100 | ±1% | 200 | |||
50M F | 50.076MΩ | ±100 | ±1% | ||||
50M F | 49.804MΩ | ±100 | ±1% | ||||
50M F | 50.367MΩ | ±100 | ±1% | ||||
50M F | 49.852MΩ | ±100 | ±1% | ||||
50M F | 50.015MΩ | ±100 | ±1% | ||||
50M F ×20 | 0.9995GΩ | ±100 | ±1% | ||||
50M F ×18 | 0.9048GΩ | ±100 | ±1% | ||||
RNS1/4EC B | 2kΩ | KOA | ±25 | ±0.1% | 100 | ||
RN65E B | 100Ω | KOA | ±25 | ±0.1% | 10 | ||
RN65E B | 150Ω | KOA | ±25 | ±0.1% | 10 | ||
RN65E B | 1.1KΩ | KOA | ±25 | ±0.1% | 10 | ||
RN65E B | 11KΩ | KOA | ±25 | ±0.1% | 10 | ||
RN65E B | 15KΩ | KOA | ±25 | ±0.1% | 10 | ||
RN65E B | 110KΩ | KOA | ±25 | ±0.1% | 10 | ||
RN65E B | 200KΩ | KOA | ±25 | ±0.1% | 10 | ||
RMG50JX20M | 20MΩ | ±100 | ±5% | 1/2 | 50 | ||
RMG50JX10M | 10MΩ | ±100 | ±5% | 1/2 | 50 | ||
RMG25FX10M | 10MΩ | ±100 | ±1% | 1/4 | 50 | ||
TH60 LG 10M | 10MΩ | TAISEI | ±200 | ±2% | 1/4 | 50 | |
TH60 KF 10M | 10MΩ | TAISEI | ±100 | ±1% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 100 | 100Ω | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 130 | 130Ω | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
TH60 EF 680 | 680Ω | TAISEI | ±25 | ±1% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 900 | 900Ω | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 5k | 5kΩ | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 9k | 9kΩ | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 10k | 10kΩ | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 99k | 99kΩ | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 316k | 316kΩ | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
TH60 ED 1M | 1MΩ | TAISEI | ±25 | ±0.5% | 1/4 | 100 | |
RN60 ED | 110Ω | KOA | ±25 | ±0.5% | 20 | ||
RN60 ED | 965Ω | KOA | ±25 | ±0.5% | 20 | ||
RN60 ED | 1.1kΩ | KOA | ±25 | ±0.5% | 20 | ||
RN60 ED | 9.65kΩ | KOA | ±25 | ±0.5% | 20 | ||
RN60 ED | 15kΩ | KOA | ±25 | ±0.5% | 20 | ||
RN60 ED | 24kΩ | KOA | ±25 | ±0.5% | 20 | ||
RNF14FAD9M53 | 9.53MΩ | STACKPOLE | ±100 | ±1% | 1/4 | 900 | |
←TH60 EF 680
RN60C2554F 測定日A 2016.8.1 28℃
NO | 抵抗値A MΩ | 測定日A | 抵抗値B | 温度係数 | 経年変化 | |||
101 | 2.55836 | 2016.8.1 | 2.55831 | −4ppm/℃ | ||||
1 | 2.55772 | 2016.8.1 | 2.55765 | −5ppm/℃ | ||||
2 | 2.55178 | |||||||
3 | 2.55483 | |||||||
4 | 2.55313 | |||||||
5 | 2.55427 | |||||||
6 | 2.55327 | |||||||
7 | 2.55428 | |||||||
8 | 2.55188 | |||||||
9 | 2.55053 | |||||||
10 | 2.54263 | |||||||
11 | 2.55143 | |||||||
12 | 2.54865 | |||||||
13 | 2.55202 | |||||||
14 | 2.55618 | |||||||
15 | 2.55763 | |||||||
16 | 2.56786 | |||||||
17 | 2.54754 | |||||||
18 | 2.55496 | |||||||
19 | 2.55452 | |||||||
20 | 2.56011 | |||||||
21 | 2.55328 | |||||||
22 | 2.55341 | |||||||
23 | 2.53939 | |||||||
24 | 2.55392 | |||||||
25 | 2.55606 | |||||||
26 | 2.55222 | |||||||
27 | 2.55400 | |||||||
28 | 2.55687 | |||||||
29 | 2.55565 | |||||||
30 | 2.563XX | |||||||
31 | 2.55302 | |||||||
32 | 2.55324 | |||||||
33 | 2.55855 | |||||||
34 | ||||||||
35 | 2.55034 | |||||||
36 | 2.55142 | |||||||
37 | 2.54990 | |||||||
38 | 2.55268 | |||||||
39 | 2.55004 | |||||||
40 | 2.5568X | |||||||
41 | 2.55721 | |||||||
42 | 2.55393 | |||||||
43 | 2.55206 | |||||||
44 | 2.55343 | |||||||
45 | 2.55702 | |||||||
46 | 2.55292 | |||||||
47 | 2.55777 | |||||||
48 | 2.55410 | |||||||
49 | 2.54223 | |||||||
50 | 2.55365 | |||||||
51 | 2.55153 | |||||||
52 | 2.55645 | |||||||
53 | 2.55505 | |||||||
54 | 2.55457 | |||||||
55 | 2.55575 | |||||||
56 | 2.55124 | |||||||
57 | 2.55351 | |||||||
58 | 2.55806 | |||||||
59 | 2.55479 | |||||||
60 | 2.54855 | |||||||
61 | 2.55233 | |||||||
62 | 2.55564 | |||||||
63 | 2.55680 | |||||||
64 | 2.55218 | |||||||
65 | 2.55368 | |||||||
66 | 2.55922 | |||||||
67 | 2.55297 | |||||||
68 | 2.55030 | |||||||
69 | 2.55764 | |||||||
70 | 2.55939 | |||||||
71 | 2.55082 | |||||||
72 | 2.55616 | |||||||
73 | 2.55614 | |||||||
74 | 2.54697 | |||||||
75 | 2.55145 | |||||||
76 | 2.56051 | |||||||
77 | 2.55152 | |||||||
78 | 2.54215 | |||||||
79 | 2.55588 | |||||||
80 | 2.56274 | |||||||
81 | 2.55367 | |||||||
82 | 2.55493 | |||||||
83 | 2.56235 | |||||||
84 | 2.56482 | |||||||
85 | 2.55464 | |||||||
86 | 2.55265 | |||||||
87 | 2.55588 | |||||||
88 | 2.55888 | |||||||
89 | 2.55603 | |||||||
90 | 2.56446 | |||||||
91 | 2.55486 | |||||||
92 | 2.55399 | |||||||
93 | 2.55686 | |||||||
94 | 2.55690 | |||||||
95 | 2.55348 | |||||||
96 | 2.56712 | |||||||
97 | 2.54847 | |||||||
98 | 2.55388 | |||||||
99 | 2.55965 | |||||||
100 | 2.55492 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
VISHAY MBB 0207−プロ版
全数測定値データ付き 500円より 温度特性:ppm/℃ 電力:W
形名の構成 | 抵抗値 | 製造メーカ | 温度特性 | 許容差 | 電力 | 数量 | |
入荷未定 | 0.22Ω | VISHAY BC | ±50 | ±5% | 0.6 | 0 | |
入荷未定 | 3.32MΩ | VISHAY BC | ±50 | ±1% | 0.6 | 0 | |
BC4.75MZCT | 4.75MΩ | VISHAY BC | ±50 | ±1% | 0.6 | 90 | |
BC10.0MZTR | 10MΩ | VISHAY BC | ±50 | ±1% | 0.6 | 999 | |
BC15MACT | 15MΩ | VISHAY BC | ±50 | ±5% | 0.6 | 90 | |
入荷未定 | 22MΩ | VISHAY BC | ±50 | ±5% | 0.6 | 0 | |
製造 INDIA | 最高使用電圧 | 350V |
@通常の金属皮膜抵抗器の許容差1%(5%)、温度係数50ppm品より単価が3倍以上しますが通常では製造
範囲外の0.22Ωから22MΩまでで高品質です。他汎用品では温度係数が100、200、350になります。
−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形名の構成 BC4.75MZCT 測定温度 23℃ 測定器 HP3458A(特別校正) 測定確度±0.002%
NO | 抵抗値A MΩ | 測定日A | 抵抗値B | 測定日B | 経年変化 | |||
1 | 4.7352 | 2014.2 | ||||||
2 | 4.7272 | 2014.2 | ||||||
3 | 4.7293 | 2014.2 | ||||||
4 | 4.7303 | 2014.2 | ||||||
5 | 4.7317 | 2014.2 | ||||||
6 | 4.7270 | 2014.2 | ||||||
7 | 4.7343 | 2014.2 | ||||||
8 | 4.7261 | 2014.2 | ||||||
9 | 4.7290 | 2014.2 | ||||||
10 | 4.7346 | 2014.2 | ||||||
11 | 4.7339 | 2014.2 | ||||||
12 | 4.7301 | 2014.2 | ||||||
13 | 4.7327 | 2014.2 | ||||||
14 | 4.7357 | 2014.2 | ||||||
15 | 4.7244 | 2014.2 | ||||||
16 | 4.7322 | 2014.2 | ||||||
17 | 4.7260 | 2014.2 | ||||||
18 | 4.7309 | 2014.2 | ||||||
19 | 4.7246 | 2014.2 | ||||||
20 | 4.7337 | 2014.2 |
5本のサンプルデータ(BC4.75MZCT):温度係数−6〜−10ppm/℃
3.6V基準の電圧係数36V:0.000%〜−0.001%
−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形名の構成 BC10.0MZTR 測定温度 23℃ 測定器 HP3458A(特別校正) 測定確度±0.002%
NO | 抵抗値A MΩ | 測定日A | 抵抗値B | 測定日B | 経年変化 | |||
1 | 09.9997 | 2014.2 | ||||||
2 | 09.9751 | 2014.2 | ||||||
3 | 09.9869 | 2014.2 | ||||||
4 | 10.0115 | 2014.2 | ||||||
5 | 09.9842 | 2014.2 | ||||||
6 | 09.9916 | 2014.2 | ||||||
7 | 10.0033 | 2014.2 | ||||||
8 | 09.9818 | 2014.2 | ||||||
9 | 09.9887 | 2014.2 | ||||||
10 | 09.9801 | 2014.2 | ||||||
11 | 09.9834 | 2014.2 | ||||||
12 | 09.9861 | 2014.2 | ||||||
13 | 09.9703 | 2014.2 | ||||||
14 | 10.0128 | 2014.2 | ||||||
15 | 09.9920 | 2014.2 | ||||||
16 | 09.9730 | 2014.2 | ||||||
17 | 09.9747 | 2014.2 | ||||||
18 | 09.9880 | 2014.2 | ||||||
19 | 09.9837 | 2014.2 | ||||||
20 | 09.9694 | 2014.2 | ||||||
21 | 09.9722 | 2014.2 | ||||||
22 | 09.9876 | 2014.2 | ||||||
23 | 09.9983 | 2014.2 | ||||||
24 | 09.9962 | 2014.2 | ||||||
25 | 09.9847 | 2014.2 | ||||||
26 | 09.9995 | 2014.2 | ||||||
27 | 09.9780 | 2014.2 | ||||||
28 | 09.9901 | 2014.2 | ||||||
29 | 09.9935 | 2014.2 | ||||||
30 | 09.9986 | 2014.2 | ||||||
31 | 09.9963 | 2014.2 | ||||||
32 | 09.9873 | 2014.2 | ||||||
33 | 10.0052 | 2014.2 | ||||||
34 | 09.9767 | 2014.2 | ||||||
35 | 10.0154 | 2014.2 | ||||||
36 | 09.9959 | 2014.2 | ||||||
37 | 10.0210 | 2014.2 | ||||||
38 | 09.9975 | 2014.2 | ||||||
39 | 09.9751 | 2014.2 | ||||||
40 | 10.0044 | 2014.2 | ||||||
41 | 09.9586 | 2014.2 | ||||||
42 | 09.9749 | 2014.2 | ||||||
43 | 09.9825 | 2014.2 | ||||||
44 | 09.9864 | 2014.2 | ||||||
45 | 10.0190 | 2014.2 | ||||||
46 | 10.0162 | 2014.2 | ||||||
47 | 10.0112 | 2014.2 | ||||||
48 | 09.9958 | 2014.2 | ||||||
49 | 09.9659 | 2014.2 | ||||||
50 | 09.9757 | 2014.2 | ||||||
51 | 09.9989 | 2014.2 | ||||||
52 | 09.9741 | 2014.2 | ||||||
53 | 10.0014 | 2014.2 | ||||||
54 | 09.9879 | 2014.2 | ||||||
55 | 09.9857 | 2014.2 | ||||||
56 | 09.9935 | 2014.2 | ||||||
57 | 09.9960 | 2014.2 | ||||||
58 | 09.9915 | 2014.2 | ||||||
59 | 09.9841 | 2014.2 | ||||||
60 | 09.9840 | 2014.2 | ||||||
61 | 09.9815 | 2014.2 | ||||||
62 | 09.9817 | 2014.2 | ||||||
63 | 09.9926 | 2014.2 | ||||||
64 | 09.9799 | 2014.2 | ||||||
65 | 09.9744 | 2014.2 | ||||||
66 | 09.9977 | 2014.2 | ||||||
67 | 09.9968 | 2014.2 | ||||||
68 | 09.9856 | 2014.2 | ||||||
69 | 09.9803 | 2014.2 | ||||||
70 | 10.0054 | 2014.2 | ||||||
71 | 09.9939 | 2014.2 | ||||||
72 | 09.9700 | 2014.2 | ||||||
73 | 09.9856 | 2014.2 | ||||||
74 | 09.9838 | 2014.2 | ||||||
75 | 09.9862 | 2014.2 | ||||||
76 | 09.9969 | 2014.2 | ||||||
77 | 09.9809 | 2014.2 | ||||||
78 | 09.9868 | 2014.2 | ||||||
79 | 09.9913 | 2014.2 | ||||||
80 | 09.9783 | 2014.2 | ||||||
81 | 09.9821 | 2014.2 | ||||||
82 | 09.9970 | 2014.2 | ||||||
83 | 09.9803 | 2014.2 | ||||||
84 | 09.9861 | 2014.2 | ||||||
85 | 09.9668 | 2014.2 | ||||||
86 | 09.9899 | 2014.2 | ||||||
87 | 09.9875 | 2014.2 | ||||||
88 | 09.9983 | 2014.2 | ||||||
89 | 09.9931 | 2014.2 | ||||||
90 | 09.9816 | 2014.2 | ||||||
91 | 09.9741 | 2014.2 | ||||||
92 | 10.0166 | 2014.2 | ||||||
93 | 10.0033 | 2014.2 | ||||||
94 | 09.9764 | 2014.2 | ||||||
95 | 09.9941 | 2014.2 | ||||||
96 | 09.9783 | 2014.2 | ||||||
97 | 09.9965 | 2014.2 | ||||||
98 | 09.9878 | 2014.2 | ||||||
99 | 09.9971 | 2014.2 | ||||||
100 | 09.9746 | 2014.2 |
←VISHAY BC
10本のサンプルデータ(BC10.0MZTR):温度係数−6〜−16ppm/℃、抵抗値許容差−0.2%〜+0.1%
5V基準の電圧係数50V:−0.001%〜−0.004%、100V:−0.001%〜−0.005%
200V:−0.006%〜−0.01%
形名の構成 BC10.0MZTR 測定温度 23℃ 測定器 アドバンテスト R6581 (特別校正)
測定確度±0.004%(0.001%の桁まで読み5桁MΩで記載)
NO | 抵抗値A | 抵抗値B | 抵抗値C | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 |
−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
形名の構成 BC15MACT 測定温度 23℃ 測定器 HP3458A(特別校正) 測定確度±0.01%
NO | 抵抗値A MΩ | 測定日A | 抵抗値B | 測定日B | 経年変化 | |||
1 | 14.839 | 2014.2 | ||||||
2 | 14.836 | 2014.2 | ||||||
3 | 14.786 | 2014.2 | ||||||
4 | 14.780 | 2014.2 | ||||||
5 | 14.826 | 2014.2 | ||||||
6 | 14.835 | 2014.2 | ||||||
7 | 14.807 | 2014.2 | ||||||
8 | 14.827 | 2014.2 | ||||||
9 | 14.843 | 2014.2 | ||||||
10 | 14.971 | 2014.2 | ||||||
11 | 14.948 | 2014.2 | ||||||
12 | 14.838 | 2014.2 | ||||||
13 | 14.830 | 2014.2 | ||||||
14 | 14.890 | 2014.2 | ||||||
15 | 14.833 | 2014.2 | ||||||
16 | 14.841 | 2014.2 | ||||||
17 | 14.835 | 2014.2 | ||||||
18 | 14.846 | 2014.2 | ||||||
19 | 14.838 | 2014.2 | ||||||
20 | 14.877 | 2014.2 | ||||||
21 | 14.809 | 2014.2 | ||||||
22 | 14.805 | 2014.2 | ||||||
23 | 14.862 | 2014.2 | ||||||
24 | 14.808 | 2014.2 | ||||||
25 | 14.860 | 2014.2 | ||||||
26 | 14.814 | 2014.2 | ||||||
27 | 14.830 | 2014.2 | ||||||
28 | 14.850 | 2014.2 | ||||||
29 | 14.804 | 2014.2 | ||||||
30 | 14.850 | 2014.2 |
2本のサンプルデータ(BC15MACT):温度係数−2〜−4ppm/℃
6.6V基準の電圧係数66V:−0.001%、240V:−0.02%〜−0.03%
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
RF 1/4 N 100k RB フラット電子 角板形金属薄膜固定抵抗器
全数測定値データ付き1000円より サイズ 約10mm×約8mm 線間7.6mm
形名の構成 | 抵抗値 | 製造メーカ | 温度特性 | 許容差 | 電力 | 数量 | |
RF1/4N100kRB | 100kΩ | フラット電子 | ±25 | ±0.1% | 1/4 | 200 | |
ppm/℃ | W |
注:実測抵抗値は参考例で100.01kΩは実測値で100.005〜100.014kΩです。測定確度±0.0004%
温度特性は実測値で数ppm/℃です。(簡易温度特性試験で数個のサンプルデータにて)
形名の構成 | 実測抵抗値 | 数量 | 測定日 | ||||||
RF1/4N100kRB | 99.95kΩ以下 | 3 | 2014.2 | ||||||
RF1/4N100kRB | 099.96kΩ | 5 | 2014.2 | ||||||
RF1/4N100kRB | 099.97kΩ | 8 | 2014.2 | ||||||
RF1/4N100kRB | 099.98kΩ | 13 | 2014.2 | ||||||
RF1/4N100kRB | 099.99kΩ | 20 | 2014.2 | ||||||
RF1/4N100kRB | 099.998kΩ | 1 | 2014.2 | ||||||
RF1/4N100kRB | 099.999kΩ | 3 | 2014.2 | ||||||
RF1/4N100kRB | 100.00kΩ | 10 | 2014.2 | ||||||
