-------------------------------------------------------------------------------------------
RSN1/8YC B 10kΩ 2005.2年製 抵抗表面表示 RN55Y 1002B KOA
アドバンテスト R6581で全部測定済(実測測定値10.001〜10.008)
抵抗値の経年変化は計算上最大で+0.03%/年ですが、ほとんどは+0.02%/年以内のようです。
温度特性が±5(ppm/℃)であるため、安定度が非常に良く、±0.0001%の桁まで測定が可能でした。
2011.4追記:一部の経年変化の確認を致しました。約+0.003%/年と常温放置ですが
超
精密級金属皮膜抵抗器としては良い結果となりました。
2023.12追記:一部の経年変化の確認を致しました。約+0.004%/年と常温放置ですが
超
精密級金属皮膜抵抗器としては良い結果となりました。(ただし、2023.12は26℃にて測定)
2010.4 測定 | 2023.12 測定 | ||||||
10.00613 | 10.01222 | +44ppm/年 | 61 | ||||
10.00531 | 10.01132 | +44ppm/年 | 62 | ||||
10.00498 | 10.01060 | +41ppm/年 | 63 | ||||
10.00382 | 10.00984 | +44ppm/年 | 64 | ||||
10.00628 | 10.01240 | +45ppm/年 | 65 | ||||
10.00739 | 10.01363 | +46ppm/年 | 66 |
2023.12追記:簡易温度係数測定の確認を致しました。仕様の温度特性±5(ppm/℃)ですが
超
精密級金属皮膜抵抗器としては非常に良い結果となりました。
26℃ | 約36℃ | 簡易温度係数測定 | |||||
10.01363 | 10.01358 | −0.5ppm/℃ | 66 |
実測測定値試験 校正相対確度±2ppm(=±0.0002%) 抵抗値単位kΩ
測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 経年変化 | 備考 | ||
10.00584 | 2010.4 | 01 | |||||
10.00443 | 02 | ||||||
10.00328 | 03 | ||||||
10.00508 | 04 | ||||||
10.00559 | 05 | ||||||
10.00380 | 06 | ||||||
10.00323 | 07 | ||||||
10.00579 | 08 | ||||||
10.00551 | 09 | ||||||
10.00471 | 10 | ||||||
10.00245 | 11 | ||||||
10.00359 | 12 | ||||||
10.00328 | 13 | ||||||
10.00466 | 14 | ||||||
10.00155 | 15 | ||||||
10.00343 | 16 | ||||||
10.00524 | 17 | ||||||
10.00265 | 18 | ||||||
10.00883 | 19 | ||||||
10.00126 | 20 | ||||||
10.00437 | 21 | ||||||
10.00361 | 22 | ||||||
10.00571 | 23 | ||||||
10.00408 | 24 | ||||||
10.00775 | 25 | ||||||
10.00453 | 26 | ||||||
10.00680 | 27 | ||||||
10.00308 | 28 | ||||||
10.00752 | 29 | ||||||
10.00253 | 30 | ||||||
10.00608 | 31 | ||||||
10.00616 | 32 | ||||||
10.00359 | 33 | ||||||
10.00363 | 34 | ||||||
10.00618 | 35 | ||||||
10.00244 | 36 | ||||||
10.00425 | 37 | ||||||
10.00426 | 38 | ||||||
10.00735 | 39 | ||||||
10.00615 | 40 | ||||||
10.00442 | 41 | ||||||
10.00262 | 42 | ||||||
10.00305 | 43 | ||||||
10.00662 | 44 | ||||||
10.00636 | 45 | ||||||
10.00431 | 46 | ||||||
10.00477 | 47 | ||||||
10.00927 | 48 | ||||||
10.00542 | 49 | ||||||
10.00486 | 50 | ||||||
10.00245 | 51 | ||||||
10.00782 | 52 | ||||||
10.00260 | 53 | ||||||
10.00460 | 54 | ||||||
10.00334 | 55 | ||||||
10.00512 | 56 | ||||||
10.00247 | 57 | ||||||
10.00345 | 58 | ||||||
10.00408 | 59 | ||||||
10.00423 | 60 | ||||||
10.00613 | 10.00640 | 2011.4 | +27ppm/年 | 61 | |||
10.00531 | 10.00559 | 2011.4 | +28ppm/年 | 62 | |||
10.00498 | 10.00522 | 2011.4 | +24ppm/年 | 63 | |||
10.00382 | 10.00409 | 2011.4 | +27ppm/年 | 64 | |||
10.00628 | 10.00658 | 2011.4 | +30ppm/年 | 65 | |||
10.00739 | 10.00769 | 2011.4 | +30ppm/年 | 66 | |||
10.00457 | 10.00489 | 2011.4 | +32ppm/年 | 67 | |||
10.00524 | 10.00553 | 2011.4 | +29ppm/年 | 68 | |||
10.00733 | 10.00763 | 2011.4 | +30ppm/年 | 69 | |||
10.00483 | 10.00512 | 2011.4 | +29ppm/年 | 70 | |||
10.00368 | 10.00397 | 2011.4 | +29ppm/年 | 71 | |||
10.00856 | 10.00890 | 2011.4 | +34ppm/年 | 72 | |||
10.00615 | 73 | ||||||
10.00900 | 74 | ||||||
10.01026 | 75 | ||||||
10.00622 | 76 | ||||||
10.00582 | 77 | ||||||
10.00592 | 78 | ||||||
10.00577 | 79 | ||||||
10.00757 | 80 | ||||||
10.00772 | 81 | ||||||
10.00773 | 82 | ||||||
10.00435 | 83 | ||||||
10.00693 | 84 | ||||||
10.00683 | 85 | ||||||
10.00544 | 86 | ||||||
10.00244 | 87 | ||||||
10.00359 | 88 | ||||||
10.00210 | 89 | ||||||
10.00409 | 90 | ||||||
10.00190 | 10.00593 | 2019.4 | +45ppm/年 | 91 | |||
10.00583 | - | 92 | |||||
10.00162 | 10.00588 | 2019.4 | +47ppm/年 | 93 | |||
10.00312 | 10.00689 | 2019.4 | +42ppm/年 | 94 | |||
10.00465 | 10.00880 | 2019.4 | +46ppm/年 | 95 | |||
10.00297 | 10.00737 | 2019.4 | +49ppm/年 | 96 | |||
10.00516 | 97 | ||||||
10.00475 | 98 | ||||||
10.00338 | 99 | ||||||
10.00568 | 00 | ||||||
10.00751 | AA |
測定値B | 測定値B | 測定値C | 測定値C | 経年変化 | No | ||
10.00593 | 2019.4 | 10.00632 | 2020.5 | +39ppm/年 | 91 | ||
- | - | 92 | |||||
10.00588 | 2019.4 | 10.00628 | 2020.5 | +40ppm/年 | 93 | ||
10.00689 | 2019.4 | 10.00737 | 2020.5 | +48ppm/年 | 94 | ||
10.00880 | 2019.4 | 10.00921 | 2020.5 | +41ppm/年 | 95 | ||
10.00737 | 2019.4 | 10.00780 | 2020.5 | +43ppm/年 | 96 |
10.00613 | 2010.4 | 10.00848 | 2015.4 | +47ppm/年 | 61 | ||
10.00531 | 10.00763 | 2015.4 | +46ppm/年 | 62 | |||
10.00498 | 10.00721 | 2015.4 | +45ppm/年 | 63 | |||
10.00382 | 10.00616 | 2015.4 | +47ppm/年 | 64 | |||
10.00628 | 10.00865 | 2015.4 | +47ppm/年 | 65 | |||
10.00739 | 10.00983 | 2015.4 | +49ppm/年 | 66 |
抵抗温度係数の簡易試験 校正相対確度±2ppm(=±0.0002%) 抵抗値単位kΩ
測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 温度係数 | 備考 | ||
23℃ | 2011.4 | 18℃ | 2011.4 | −− | |||
10.00640 | 10.00641 | −0.2ppm/℃ | 61 | ||||
10.00559 | 10.00559 | 0ppm/℃ | 62 | ||||
10.00522 | 10.00523 | −0.2ppm/℃ | 63 | ||||
10.00409 | 10.00410 | −0.2ppm/℃ | 64 | ||||
10.00658 | 10.00659 | −0.2ppm/℃ | 65 | ||||
10.00769 | 10.00770 | −0.2ppm/℃ | 66 | ||||
10.00489 | 10.00489 | 0ppm/℃ | 67 | ||||
10.00553 | 10.00553 | 0ppm/℃ | 68 | ||||
10.00763 | 10.00764 | −0.2ppm/℃ | 69 | ||||
10.00512 | 10.00512 | 0ppm/℃ | 70 | ||||
10.00397 | 10.00397 | 0ppm/℃ | 71 | ||||
10.00890 | 10.00891 | −0.2ppm/℃ | 72 |
アドバンテスト R6581での測定ですが測定精度限界の1ppmの変動しかありませんでした。
間違えではないか?と思うほど非常に良い結果でした。金属箔抵抗器でもここまで良いのは少ないです。
測定値A | 測定日A | 測定値B | 測定日B | 温度係数 | 備考 | ||
23℃ | 2011.4 | 33℃ | 2011.4 | −− | |||
10.00640 | 10.00629 | −1.1ppm/℃ | 61 | ||||
10.00559 | 10.00552 | −0.7ppm/℃ | 62 | ||||
10.00522 | 10.00507 | −1.5ppm/℃ | 63 | ||||
10.00409 | 10.00397 | −1.2ppm/℃ | 64 | ||||
10.00658 | 10.00646 | −1.2ppm/℃ | 65 | ||||
10.00769 | 10.00758 | −1.0ppm/℃ | 66 | ||||
10.00489 | 10.00486 | −0.3ppm/℃ | 67 | ||||
10.00553 | 10.00548 | −0.5ppm/℃ | 68 | ||||
10.00763 | 10.00753 | −1.0ppm/℃ | 69 | ||||
10.00512 | 10.00501 | −1.1ppm/℃ | 70 | ||||
10.00397 | 10.00380 | −1.7ppm/℃ | 71 | ||||
10.00890 | 10.00872 | −1.8ppm/℃ | 72 |
基準温度よりずっと高い温度にしたところ、それなりの温度係数が出てきました。
もちろん、規格値よりかなり良い結果でした。
-------------------------------------------------------------------------------------------
↑上記のような上部だけアルミのケースに入れることも別途料金で可能です。
-------------------------------------------------------------------------------------------
お問い合わせ、見積、ご意見、ご要望、ご質問はこちらまでお願いします。
試 験 設 備 トップページ 電気計測超精密研究所のご案内